Mi
Présentation
Cotes extrêmes
- 1 Mi 1-111 ; 2 Mi 1-2131
Intitulé de l'unité documentaire
- Microfilms
Date de l'unité documentaire
- 1594-2014
Description physique
Type
- Document d'archives
Nombre d'éléments
- 2201 articles
Métrage linéaire
- 94,88
Support
- Microfilm
Dépôt
- Archives municipales de Nancy
Historique de la conservation
Le présent inventaire de la collection des microfilms fait suite à un instrument de recherche réalisé en février 2006 par Marie Penlaë, attachée de conservation de conservation du patrimoine, et Daniel Peter, conservateur en chef du patrimoine. Révisé en décembre 2006, ce dernier se limitait à L'Est Républicain, aux registres paroissiaux et aux registres d'état civil. La raison de cette limitation était simple. Les documents des Archives municipales de Nancy ayant été microfilmés avant d'être classés, la collection de microfilms formait jusqu'en mai 2005 un ensemble hétéroclite qu'il s'avérait urgent de mettre en ordre en se limitant aux sous-ensembles mentionnés plus haut. La collection étant ouverte, il s'avérait logique que les futures cotes des sous-ensembles n'allaient plus se succéder numériquement. Par la suite, les microfilms du Fonds Bazin, du Fonds Goncourt et des photographies des décors de l'opéra de Nancy ont été ajoutés à la collection existante. Les microfilms du versement annuel des registres d'état civil sont également adjoints tous les ans. La collection des microfilms a fait l'objet de vérifications par sondage réalisées par Bernard Arnould, rédacteur, au printemps 2009. Le bilan général est plutôt satisfaisant, même si de nombreuses bobines comportent ça et là des défauts qu'il faudra pallier. Les microfilms des registres paroissiaux ont d'ores et déjà été changés, car un certain nombre des bobines existantes comportaient non seulement des défauts de réalisation (mauvais éclairage, document flou…), mais également des lacunes qu'il importait de combler. L'opération n'est pas totalement achevée, mais devrait se terminer au cours de l'année 2010. Le classement de 2006 avait été confié à Sandrine Magisson, agent du patrimoine. Daniel Verzellesi, agent du patrimoine, avait assuré la cotation et le conditionnement des articles. Ce classement a été fait l'objet de plusieurs révisions. La dernière date d'octobre 2011. Elle a été faite par Christelle Monville. La collection a été augmentée des microfilms des journaux L'Impartial de l'Est et L'Eclair de l'Est ainsi que des monographies de Meurthe-et-Moselle dont les originaux sont conservés à la Bibliothèque municipale de Nancy. L'auteur de ces lignes a coordonné les phases successives de traitement des microfilms. Nancy, le 19 octobre 2011 Daniel Peter Conservateur
Présentation du contenu
Collection des microfilms 1 Mi et 2 Mi.
Statut juridique
Communicabilité
Microfilms en libre service.
Rédacteur de la description
Julie Bedez
Date de création de la description
vendredi 28 août 2009
Date de dernière modification de la description
vendredi 5 mai 2017
Descripteurs
Contenu
-
-
- 13 mai-31 décembre. • 1889 - 1 Mi 1
- 1er janvier-31 décembre. • 1890 - 1 Mi 2
- 1er janvier-31 décembre. • 1891 - 1 Mi 3
- 1er janvier-30 juin. • 1892 - 1 Mi 4
- 1er juillet-31 décembre. • 1892 - 1 Mi 5
- 1er janvier-30 juin. • 1893 - 1 Mi 6
- 1er juillet-31 décembre. • 1893 - 1 Mi 7
- 1er janvier-30 juin. • 1894 - 1 Mi 8
- 23 septembre-31 décembre. • 1894 - 1 Mi 9
- 1er janvier-30 juin. • 1895 - 1 Mi 10
- 1er juillet-31 décembre. • 1895 - 1 Mi 11
- 1er janvier-30 juin. • 1896 - 1 Mi 12
- 1er juillet-31 décembre. • 1896 - 1 Mi 13
- 1er janvier-30 juin. • 1897 - 1 Mi 14
- 1er juillet-31 décembre. • 1897 - 1 Mi 15
- 1er janvier-30 juin. • 1898 - 1 Mi 16
- 1er juillet-31 décembre. • 1898 - 1 Mi 17
- 12 juillet-31 décembre. • 1899 - 1 Mi 19
- 1er janvier-11 juillet. • 1899 - 1 Mi 18
- 1er janvier-30 juin. • 1900 - 1 Mi 20
- 1er juillet-31 décembre. • 1900 - 1 Mi 21
- 1er janvier-30 juin. • 1901 - 1 Mi 22
- 1er juillet-31 décembre. • 1901 - 1 Mi 23
- 1er janvier-30 juin. • 1902 - 1 Mi 24
- 1er juillet-31 décembre. • 1902 - 1 Mi 25
- 1er janvier-30 juin. • 1903 - 1 Mi 26
- 1er juillet-31 décembre. • 1903 - 1 Mi 27
- 1er janvier-30 juin. • 1904 - 1 Mi 28
- 1er juillet-31 décembre. • 1904 - 1 Mi 29
- 1er janvier-31 décembre. • 1905 - 1 Mi 30
- 1er janvier-31 décembre. • 1906 - 1 Mi 31
- 1er janvier-31 décembre. • 1907 - 1 Mi 32
- 1er janvier-31 décembre. • 1908 - 1 Mi 33
- 1er janvier-31 décembre. • 1909 - 1 Mi 34
- 1er janvier-31 décembre. • 1910 - 1 Mi 35
- 1er janvier-31 décembre. • 1911 - 1 Mi 36
- 1er janvier-5 septembre • 1912 - 1 Mi 37
- 6 septembre-31 décembre. • 1912 - 1 Mi 38
- 1er janvier-30 juin. • 1913 - 1 Mi 39
- 1er juillet-31 décembre. • 1913 - 1 Mi 40
- 1er août 1914-31 décembre 1915. • 1914-1915 - 2 Mi 1
- 1er janvier-31 décembre. • 1916 - 2 Mi 2
- 1er janvier-31 décembre. • 1917-1918 - 2 Mi 3
- 1er janvier-31 décembre. • 1919 - 2 Mi 4
- 1er janvier-31 août. • 1920 - 2 Mi 5
- 1er septembre 1920-23 avril 1921. • 1920-1921 - 2 Mi 6
- 1er mai-31 décembre. • 1921 - 2 Mi 7
- 1er janvier-30 juin. • 1922 - 2 Mi 8
- 1er juillet-31 décembre. • 1922 - 2 Mi 9
- 1er janvier-30 juin. • 1923 - 2 Mi 10
- 1er juillet-31 décembre. • 1923 - 2 Mi 11
- 1er janvier-30 juin. • 1924 - 2 Mi 12
- 1er juillet-31 décembre. • 1924 - 2 Mi 13
- 1er janvier-30 juin. • 1925 - 2 Mi 14
- 1er juillet-31 décembre. • 1925 - 2 Mi 15
- 1er janvier-30 juin. • 1926 - 2 Mi 16
- 1er juillet-31 décembre. • 1926 - 2 Mi 17
- 1er janvier-30 juin. • 1927 - 2 Mi 18
- 1er juillet-31 décembre. • 1927 - 2 Mi 19
- 1er janvier-30 juin. • 1928 - 2 Mi 20
- 1er juillet-27 décembre. • 1928 - 2 Mi 21
- 1er janvier-30 juin. • 1929 - 2 Mi 22
- 1er juillet-31 décembre. • 1929 - 2 Mi 23
- 1er janvier-30 juin. • 1930 - 2 Mi 24
- 1er juillet-30 décembre. • 1930 - 2 Mi 25
- 1er janvier-30 juin. • 1931 - 2 Mi 26
- 1er juillet-31 décembre. • 1931 - 2 Mi 27
- 1er janvier-30 juin. • 1932 - 2 Mi 28
- 1er juillet-31 décembre. • 1932 - 2 Mi 29
- 1er janvier-30 juin. • 1933 - 2 Mi 30
- 1er juillet-31 décembre. • 1933 - 2 Mi 31
- 1er janvier-30 juin. • 1934 - 2 Mi 32
- 1er juillet-31 décembre. • 1934 - 2 Mi 33
- 1er janvier-30 juin.. • 1935 - 2 Mi 34
- 1er juillet-31 décembre. • 1935 - 2 Mi 35
- 1er janvier-17 mai. • 1936 - 2 Mi 36
- 18 mai-30 septembre. • 1936 - 2 Mi 37
- 1er octobre-31 décembre. • 1936 - 2 Mi 38
- 1er janvier-30 mars. • 1937 - 2 Mi 39
- 1er avril-30 juin. • 1937 - 2 Mi 40
- 1er juillet-30 septembre. • 1937 - 2 Mi 41
- 1er octobre-31 décembre. • 1937 - 2 Mi 42
- 1er janvier-20 mai. • 1938 - 2 Mi 43
- 20 mai-30 septembre. • 1938 - 2 Mi 44
- 1er octobre-31 décembre. • 1938 - 2 Mi 45
- 1er janvier-31 mars. • 1939 - 2 Mi 46
- 1er avril-30 juin. • 1939 - 2 Mi 47
- 1er juillet-31 décembre. • 1939 - 2 Mi 48
- 1er janvier-14 juin. • 1940 - 2 Mi 49
- 10 octobre 1944-31 décembre 1945. • 1944-1945 - 2 Mi 50
- 1er janvier-30 décembre. • 1946 - 2 Mi 51
- 1er janvier-30 décembre. • 1947 - 2 Mi 52
- 31 décembre 1947-31 décembre 1948. • 1947-1948 - 2 Mi 53
- 1er janvier-25 septembre. • 1949 - 2 Mi 54
- 26 septembre-31 décembre. • 1949 - 2 Mi 55
- 1er janvier-30 juin. • 1950 - 2 Mi 56
- 1er juillet 1950-1er janvier 1951. • 1950-1951 - 2 Mi 57
- 2 janvier-1er juillet. • 1951 - 2 Mi 58
- 2 juillet-31 décembre. • 1951 - 2 Mi 59
- 1er janvier-30 juin. • 1952 - 2 Mi 60
- 1er juillet-26 décembre. • 1952 - 2 Mi 61
- 1er janvier-30 juin. • 1953 - 2 Mi 62
- 1er juillet-31 décembre. • 1953 - 2 Mi 63
- 1er janvier-30 juin. • 1954 - 2 Mi 64
- 1er juillet-31 décembre. • 1954 - 2 Mi 65
- 1er janvier-30 juin. • 1955 - 2 Mi 66
- 1er juillet-31 décembre. • 1955 - 2 Mi 67
- 2 janvier-30 juin. • 1956 - 2 Mi 68
- 2 juillet-29 décembre. • 1956 - 2 Mi 69
- 1er juillet-31 décembre. • 1957 - 2 Mi 71
- 31 décembre - 29 juin. • 1956-1957 - 2 Mi 70
- 1er janvier-30 juin. • 1958 - 2 Mi 72
- 1er juillet-31 décembre. • 1958 - 2 Mi 73
- 1er janvier-30 juin. • 1959 - 2 Mi 74
- 1er juillet-3 novembre. • 1959 - 2 Mi 75
- 4 novembre-31 décembre. • 1959 - 2 Mi 76
- 1er janvier-13 avril. • 1960 - 2 Mi 77
- 1er avril-30 juin. • 1960 - 2 Mi 78
- 1er juillet-25 octobre. • 1960 - 2 Mi 79
- 26 octobre-31 décembre. • 1960 - 2 Mi 80
- 2 janvier-28 mars. • 1961 - 2 Mi 81
- 1er avril-30 juin. • 1961 - 2 Mi 82
- 1er juillet-30 septembre. • 1961 - 2 Mi 83
- 2 octobre-30 décembre. • 1961 - 2 Mi 84
- 2 janvier-31 mars. • 1962 - 2 Mi 85
- 1er avril-30 juin. • 1962 - 2 Mi 86
- 1er juillet-30 septembre. • 1962 - 2 Mi 87
- 1er octobre-31 décembre. • 1962 - 2 Mi 88
- 1er janvier-31 mars. • 1963 - 2 Mi 89
- 1er avril-30 juin. • 1963 - 2 Mi 90
- 1er juillet-30 septembre. • 1963 - 2 Mi 91
- 1er octobre-31 décembre. • 1963 - 2 Mi 92
- 2 janvier-31 mars. • 1964 - 2 Mi 93
- 1er avril-30 juin. • 1964 - 2 Mi 94
- 1er juillet-30 septembre. • 1964 - 2 Mi 95
- 1er octobre-31 décembre. • 1964 - 2 Mi 96
- 2 janvier-31 mars. • 1965 - 2 Mi 97
- 1er avril-30 juin. • 1965 - 2 Mi 98
- 1er juillet-30 septembre. • 1965 - 2 Mi 99
- 1er octobre-31 décembre. • 1965 - 2 Mi 100
- 2 janvier-31 mars. • 1966 - 2 Mi 101
- 1er avril-30 juin. • 1966 - 2 Mi 102
- 1er juillet-30 septembre. • 1966 - 2 Mi 103
- 1er octobre-31 décembre. • 1966 - 2 Mi 104
- 2 janvier-31 mars. • 1967 - 2 Mi 105
- 1er avril-30 juin. • 1967 - 2 Mi 106
- 1er juillet-30 septembre • 1967 - 2 Mi 107
- 1er octobre-31 décembre. • 1967 - 2 Mi 108
- 2 janvier-31 mars. • 1968 - 2 Mi 109
- 1er avril-30 juin. • 1968 - 2 Mi 110
- 1er juillet-30 septembre. • 1968 - 2 Mi 111
- 1er octobre-31 décembre. • 1968 - 2 Mi 112
- 2 janvier-31 mars. • 1969 - 2 Mi 113
- 1er avril-30 juin. • 1969 - 2 Mi 114
- 1er juillet-30 septembre. • 1969 - 2 Mi 115
- 1er octobre-31 décembre. • 1969 - 2 Mi 116
- 2 janvier-31 mars. • 1970 - 2 Mi 117
- 1er avril-30 juin. • 1970 - 2 Mi 118
- 1er juillet-30 septembre. • 1970 - 2 Mi 119
- 1er octobre-28 novembre. • 1970 - 2 Mi 120
- 29 novembre-31 décembre. • 1970 - 2 Mi 121
- 2 janvier-28 février. • 1971 - 2 Mi 122
- 1er mars-30 avril. • 1971 - 2 Mi 123
- 2 mai-30 juin. • 1971 - 2 Mi 124
- 1er juillet-31 août. • 1971 - 2 Mi 125
- 1er septembre-31 octobre. • 1971 - 2 Mi 126
- 1er novembre-31 décembre • 1971 - 2 Mi 127
- 2 janvier-29 février. • 1972 - 2 Mi 128
- 1er mars-30 avril. • 1972 - 2 Mi 129
- 2 mai-30 juin. • 1972 - 2 Mi 130
- 1er juillet-31 août. • 1972 - 2 Mi 131
- 1er septembre-31 octobre. • 1972 - 2 Mi 132
- 1er novembre-31 décembre. • 1972 - 2 Mi 133
- 2 janvier-28 février. • 1973 - 2 Mi 134
- 1er mars-30 avril. • 1973 - 2 Mi 135
- 2 mai-30 juin. • 1973 - 2 Mi 136
- 1er juillet-31 août. • 1973 - 2 Mi 137
- 1er septembre-31 octobre. • 1973 - 2 Mi 138
- 1er novembre-31 décembre. • 1973 - 2 Mi 139
- 2 janvier-28 février. • 1974 - 2 Mi 140
- 1er mars-30 avril. • 1974 - 2 Mi 141
- 2 mai-30 juin. • 1974 - 2 Mi 142
- 1er juillet-31 août. • 1974 - 2 Mi 143
- 1er septembre-31 octobre. • 1974 - 2 Mi 144
- 1er novembre-31 décembre. • 1974 - 2 Mi 145
- 2 janvier-28 février. • 1975 - 2 Mi 146
- 1er mars-30 avril. • 1975 - 2 Mi 147
- 2 mai-30 juin. • 1975 - 2 Mi 148
- 1er juillet-31 août. • 1975 - 2 Mi 149
- 1er septembre-31 octobre. • 1975 - 2 Mi 150
- 1er novembre-31 décembre. • 1975 - 2 Mi 151
- 2 janvier-29 février. • 1976 - 2 Mi 152
- 1er mars-29 avril. • 1976 - 2 Mi 153
- 2 mai-30 juin. • 1976 - 2 Mi 154
- 1er juillet-31 août. • 1976 - 2 Mi 155
- 1er septembre-31 octobre. • 1976 - 2 Mi 156
- 1er novembre-31 décembre. • 1976 - 2 Mi 157
- 2 janvier-28 février. • 1977 - 2 Mi 158
- 1er mars-30 avril. • 1977 - 2 Mi 159
- 2 mai-30 juin. • 1977 - 2 Mi 160
- 1er juillet-31 août (en double). • 1977 - 2 Mi 162
- 1er juillet-31 août (en double). • 1977 - 2 Mi 161
- 1er novembre-31 décembre. • 1977 - 2 Mi 163
- 2 janvier-28 février. • 1978 - 2 Mi 164
- 1er mars-30 avril. • 1978 - 2 Mi 165
- 2 mai-30 juin.. • 1978 - 2 Mi 166
- 1er juillet-31 août. • 1978 - 2 Mi 167
- 1er septembre-31 octobre. • 1978 - 2 Mi 168
- 1er novembre-31 décembre. • 1978 - 2 Mi 169
- 2 janvier-28 février. • 1979 - 2 Mi 170
- 1er mars-30 avril. • 1979 - 2 Mi 171
- 2 mai-30 juin. • 1979 - 2 Mi 172
- 1er juillet-31 août. • 1979 - 2 Mi 173
- 1er, 7-30 septembre, 1er, 3-31 octobre. • 1979 - 2 Mi 174
- 1er novembre-31 décembre. • 1979 - 2 Mi 175
- 2 janvier-28 février. • 1980 - 2 Mi 176
- 1er mars-2 mai. • 1980 - 2 Mi 177
- 2 mai-30 juin. • 1980 - 2 Mi 178
- 1er juillet-31 août. • 1980 - 2 Mi 179
- 1er septembre-31 octobre. • 1980 - 2 Mi 180
- 1er novembre-31 décembre. • 1980 - 2 Mi 181
- 2 janvier-28 février. • 1981 - 2 Mi 182
- 1er mars-30 avril. • 1981 - 2 Mi 183
- 2 mai-30 juin. • 1981 - 2 Mi 184
- 1er juillet-31 août. • 1981 - 2 Mi 185
- 1er septembre-31 octobre. • 1981 - 2 Mi 186
- 1er novembre-31 décembre. • 1981 - 2 Mi 187
- 2 janvier-28 février. • 1982 - 2 Mi 188
- 1er mars-30 avril. • 1982 - 2 Mi 189
- 2 mai-30 juin. • 1982 - 2 Mi 190
- 1er juillet-31 août. • 1982 - 2 Mi 191
- 1er septembre-31 octobre. • 1982 - 2 Mi 192
- 2 novembre-31 décembre. • 1982 - 2 Mi 193
- 2 janvier-28 février. • 1983 - 2 Mi 194
- 1er mars-30 avril. • 1983 - 2 Mi 195
- 2 mai-30 juin. • 1983 - 2 Mi 196
- 1er juillet-31 août. • 1983 - 2 Mi 197
- 1er septembre-31 octobre. • 1983 - 2 Mi 198
- 1er novembre-31 décembre. • 1983 - 2 Mi 199
- 2 janvier-29 février. • 1984 - 2 Mi 200
- 1er mars-30 avril. • 1984 - 2 Mi 201
- 2 mai-30 juin. • 1984 - 2 Mi 202
- 1er juillet-31 août. • 1984 - 2 Mi 203
- 1er septembre-31 octobre. • 1984 - 2 Mi 204
- 1er novembre-31 décembre. • 1984 - 2 Mi 205
- 2 janvier-28 février. • 1985 - 2 Mi 206
- 1er mars-30 avril. • 1985 - 2 Mi 207
- 2 mai-30 juin. • 1985 - 2 Mi 208
- 1er juillet-31 août. • 1985 - 2 Mi 209
- 1er novembre-31 octobre. • 1985 - 2 Mi 211
- 1er-30 septembre, 1er-31 décembre. • 1985 - 2 Mi 210
- 2 janvier-28 février. • 1986 - 2 Mi 212
- 1er mars-30 avril. • 1986 - 2 Mi 213
- 2 mai-30 juin. • 1986 - 2 Mi 214
- 1er juillet-31 août. • 1986 - 2 Mi 215
- 1er septembre-31 octobre. • 1986 - 2 Mi 216
- 1er novembre-31 décembre. • 1986 - 2 Mi 217
- 2 janvier-28 février. • 1987 - 2 Mi 218
- 1er mars-30 avril. • 1987 - 2 Mi 219
- 2 mai-30 juin. • 1987 - 2 Mi 220
- 1er juillet-31 août. • 1987 - 2 Mi 221
- 1er septembre-31 octobre. • 1987 - 2 Mi 222
- 1er novembre-31 décembre • 1987 - 2 Mi 223
- 2-31 janvier. • 1988 - 2 Mi 224
- 1er-29 février. • 1988 - 2 Mi 225
- 1er-31 mars. • 1988 - 2 Mi 226
- 1er-30 avril. • 1988 - 2 Mi 227
- 2-31 mai. • 1988 - 2 Mi 228
- 1er-30 juin. • 1988 - 2 Mi 229
- 1er-31 juillet. • 1988 - 2 Mi 230
- 1er-31 août. • 1988 - 2 Mi 231
- 1er-30 septembre. • 1988 - 2 Mi 232
- 1er-31 octobre. • 1988 - 2 Mi 233
- 1er-30 novembre. • 1988 - 2 Mi 234
- 1er-31 décembre. • 1988 - 2 Mi 235
- 2-31 janvier. • 1989 - 2 Mi 236
- 1er-28 février. • 1989 - 2 Mi 237
- 1er-31 mars. • 1989 - 2 Mi 238
- 1er-30 avril. • 1989 - 2 Mi 239
- 2-30 mai. • 1989 - 2 Mi 240
- 1er-30 juin. • 1989 - 2 Mi 241
- 1er juillet-31 août. • 1989 - 2 Mi 242
- 1er-30 septembre. • 1989 - 2 Mi 243
- 1er-31 octobre. • 1989 - 2 Mi 244
- 1er-30 novembre. • 1989 - 2 Mi 245
- 1er-31 décembre. • 1989 - 2 Mi 246
- 2-31 janvier. • 1990 - 2 Mi 247
- 1er-28 février. • 1990 - 2 Mi 248
- 1er-31 mars. • 1990 - 2 Mi 249
- 1er-30 avril. • 1990 - 2 Mi 250
- 2-31 mai. • 1990 - 2 Mi 251
- 1er-30 juin. • 1990 - 2 Mi 252
- 1er juillet-31 août. • 1990 - 2 Mi 253
- 1er-30 septembre. • 1990 - 2 Mi 254
- 1er-31 octobre. • 1990 - 2 Mi 255
- 1er-30 novembre. • 1990 - 2 Mi 256
- 1er-31 décembre. • 1990 - 2 Mi 257
- 2 janvier-28 février. • 1991 - 2 Mi 258
- 1er-31 mars. • 1991 - 2 Mi 259
- 2-30 avril. • 1991 - 2 Mi 260
- 2-31 mai. • 1991 - 2 Mi 261
- 1er-30 juin. • 1991 - 2 Mi 262
- 1er juillet-31 août. • 1991 - 2 Mi 263
- 1er-30 septembre. • 1991 - 2 Mi 264
- 1er-31 octobre. • 1991 - 2 Mi 265
- 1er-30 novembre. • 1991 - 2 Mi 266
- 1er-31 décembre. • 1991 - 2 Mi 267
- 2-31 janvier. • 1992 - 2 Mi 268
- 1er-28 février. • 1992 - 2 Mi 269
- 1er-31 mars. • 1992 - 2 Mi 270
- 1er-30 avril. • 1992 - 2 Mi 271
- 2-31 mai. • 1992 - 2 Mi 272
- 1er-30 juin. • 1992 - 2 Mi 273
- 1er juillet-31 août. • 1992 - 2 Mi 274
- 1er-30 septembre. • 1992 - 2 Mi 275
- 1er-31 octobre. • 1992 - 2 Mi 276
- 1er-30 novembre. • 1992 - 2 Mi 277
- 1er-31 décembre. • 1992 - 2 Mi 278
- 2-31 janvier. • 1993 - 2 Mi 279
- 1er-28 février. • 1993 - 2 Mi 280
- 1er-31 mars. • 1993 - 2 Mi 281
- 1er-30 avril. • 1993 - 2 Mi 282
- 2-30 mai. • 1993 - 2 Mi 283
- 1er-30 juin. • 1993 - 2 Mi 284
- 1er-31 juillet. • 1993 - 2 Mi 285
- 1er-31 août. • 1993 - 2 Mi 286
- 1er-30 septembre. • 1993 - 2 Mi 287
- 1er-31 octobre. • 1993 - 2 Mi 288
- 1er-30 novembre. • 1993 - 2 Mi 289
- 1er-31 décembre. • 1993 - 2 Mi 290
- 2-31 janvier. • 1994 - 2 Mi 291
- 1er-28 février. • 1994 - 2 Mi 292
- 1er-31 mars. • 1994 - 2 Mi 293
- 1er-30 avril. • 1994 - 2 Mi 294
- 2-30 mai. • 1994 - 2 Mi 295
- 1er-30 juin. • 1994 - 2 Mi 296
- 1er-31 juillet. • 1994 - 2 Mi 297
- 1er-31 août. • 1994 - 2 Mi 298
- 4-30 septembre. • 1994 - 2 Mi 299
- 1er-31 octobre. • 1994 - 2 Mi 300
- 1er-30 novembre. • 1994 - 2 Mi 301
- 1er-31 décembre. • 1994 - 2 Mi 302
- 2-31 janvier. • 1995 - 2 Mi 303
- 1er-28 février. • 1995 - 2 Mi 304
- 1er-31 mars. • 1995 - 2 Mi 305
- 1er-30 avril. • 1995 - 2 Mi 306
- 2-31 mai. • 1995 - 2 Mi 307
- 1er-30 juin. • 1995 - 2 Mi 308
- 1er juillet-31 août. • 1995 - 2 Mi 309
- 1er-30 septembre. • 1995 - 2 Mi 310
- 1er-31 octobre. • 1995 - 2 Mi 311
- 1er-30 novembre. • 1995 - 2 Mi 312
- 1er-31 décembre • 1995 - 2 Mi 313
- 2-31 janvier. • 1996 - 2 Mi 314
- 1er-29 février • 1996 - 2 Mi 315
- 1er-31 mars. • 1996 - 2 Mi 316
- 1er-30 avril. • 1996 - 2 Mi 317
- 2-31 mai. • 1996 - 2 Mi 318
- 1er-30 juin. • 1996 - 2 Mi 319
- 1er-31 juillet. • 1996 - 2 Mi 320
- 1er-31 août. • 1996 - 2 Mi 321
- 1er-30 septembre. • 1996 - 2 Mi 322
- 1er-31 octobre. • 1996 - 2 Mi 323
- 1er-30 novembre. • 1996 - 2 Mi 324
- 1er-31 décembre. • 1996 - 2 Mi 325
- 2-31 janvier. • 1997 - 2 Mi 326
- 1er-28 février. • 1997 - 2 Mi 327
- 1er-30 mars. • 1997 - 2 Mi 328
- 1er-30 avril. • 1997 - 2 Mi 329
- 2-31 mai. • 1997 - 2 Mi 330
- 1er-30 juin. • 1997 - 2 Mi 331
- 1er-31 juillet. • 1997 - 2 Mi 332
- 1er-31 août. • 1997 - 2 Mi 333
- 1er-30 septembre. • 1997 - 2 Mi 334
- 1er-31 octobre. • 1997 - 2 Mi 335
- 1er-30 novembre. • 1997 - 2 Mi 336
- 1er-31 décembre. • 1997 - 2 Mi 337
- 2-31 janvier. • 1998 - 2 Mi 338
- 1er-28 février. • 1998 - 2 Mi 339
- 1er-31 mars. • 1998 - 2 Mi 340
- 1er-30 avril. • 1998 - 2 Mi 341
- 2-31 mai. • 1998 - 2 Mi 342
- 2-30 juin. • 1998 - 2 Mi 343
- 1er-31 juillet. • 1998 - 2 Mi 344
- 1er-31 août. • 1998 - 2 Mi 345
- 1er-30 septembre. • 1998 - 2 Mi 346
- 1er-31 octobre. • 1998 - 2 Mi 347
- 1er-30 novembre. • 1998 - 2 Mi 348
- 1er-31 décembre. • 1998 - 2 Mi 349
- 2-31 janvier. • 1999 - 2 Mi 350
- 1er-28 février. • 1999 - 2 Mi 351
- 1er-31 mars. • 1999 - 2 Mi 352
- 1er-30 avril. • 1999 - 2 Mi 353
- 2-31 mai. • 1999 - 2 Mi 354
- 2-30 juin. • 1999 - 2 Mi 355
- 1er-31 juillet. • 1999 - 2 Mi 356
- 1er-31 août. • 1999 - 2 Mi 357
- 1er-30 septembre. • 1999 - 2 Mi 358
- 1er-31 octobre. • 1999 - 2 Mi 359
- 1er-29 novembre. • 1999 - 2 Mi 360
- 3-31 décembre. • 1999 - 2 Mi 361
- 2-31 janvier. • 2000 - 2 Mi 362
- 1er-28 février. • 2000 - 2 Mi 363
- 1er-31 mars. • 2000 - 2 Mi 364
- 1er-30 avril. • 2000 - 2 Mi 365
- 2-31 mai. • 2000 - 2 Mi 366
- 1er-30 juin. • 2000 - 2 Mi 367
- 1er-31 juillet. • 2000 - 2 Mi 368
- 1er-31 août. • 2000 - 2 Mi 369
- 1er-30 septembre. • 2000 - 2 Mi 370
- 1er-31 octobre. • 2000 - 2 Mi 371
- 1er-30 novembre. • 2000 - 2 Mi 372
- 1er-31 décembre. • 2000 - 2 Mi 373
- 2-31 janvier. • 2001 - 2 Mi 374
- 1er-28 février. • 2001 - 2 Mi 375
- 1er-31 mars. • 2001 - 2 Mi 376
- 1er-30 avril. • 2001 - 2 Mi 377
- 2-31 mai. • 2001 - 2 Mi 378
- 1er-30 juin. • 2001 - 2 Mi 379
- 1er-31 juillet. • 2001 - 2 Mi 380
- 1er-31 août. • 2001 - 2 Mi 381
- 1er-30 septembre. • 2001 - 2 Mi 382
- 1er-31 octobre. • 2001 - 2 Mi 383
- 1er-30 novembre. • 2001 - 2 Mi 384
- 1er-31 décembre. • 2001 - 2 Mi 385
- 2-31 janvier. • 2002 - 2 Mi 386
- 1er-28 février. • 2002 - 2 Mi 387
- 1er-31 mars. • 2002 - 2 Mi 388
- 2-30 avril. • 2002 - 2 Mi 389
- 2-31 mai. • 2002 - 2 Mi 390
- 1er-30 juin. • 2002 - 2 Mi 391
- 1er-31 juillet. • 2002 - 2 Mi 392
- 1er-31 août. • 2002 - 2 Mi 393
- 1er-30 septembre. • 2002 - 2 Mi 394
- 1er-31 octobre. • 2002 - 2 Mi 395
- 1er-30 novembre. • 2002 - 2 Mi 396
- 1er-31 décembre. • 2002 - 2 Mi 397
- 2-31 janvier. • 2003 - 2 Mi 398
- 1er-28 février. • 2003 - 2 Mi 399
- 1er-31 mars. • 2003 - 2 Mi 400
- 1er-30 avril. • 2003 - 2 Mi 401
- 2-31 mai. • 2003 - 2 Mi 402
- 1er-30 juin. • 2003 - 2 Mi 403
- 1er-31 juillet. • 2003 - 2 Mi 404
- 1er-31 août. • 2003 - 2 Mi 405
- 1er-30 septembre. • 2003 - 2 Mi 406
- 1er-31 octobre. • 2003 - 2 Mi 407
- 1er-30 novembre. • 2003 - 2 Mi 408
- 1er-31 décembre • 2003 - 2 Mi 409
- 2-31 janvier. • 2004 - 2 Mi 410
- 1er-29 février • 2004 - 2 Mi 411
- 1er-31 mars. • 2004 - 2 Mi 412
- 1er-30 avril. • 2004 - 2 Mi 413
- 2-15 mai. • 2004 - 2 Mi 414
- 16-30 mai. • 2004 - 2 Mi 415
- 1er-16 juin. • 2004 - 2 Mi 416
