Cabinet du maire et des élus
Présentation
Cotes extrêmes
- 3 W 2-14 ; 53 W 1-26 ; 70 W 1-14 ; 870 W 1-15 ; 940 W 1 ; 1010 W 1-13 ; 1011 W 1-170 ; 1016 W 1-172 ; 1019 W 1-22
Intitulé de l'unité documentaire
- Cabinet du maire et des élus
Date de l'unité documentaire
- 1970-2020
Description physique
- 4,83 ml, 37,9 Go
Type
- Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
- 443
Support
- Papier et électronique
Organisme responsable de l'accès intellectuel
- Archives municipales de Nancy
Langue des unités documentaires
- Français
Origine
- Nancy. Cabinet du maire et des élus
Biographie ou histoire
Historique
L'autorité territoriale d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public peut constituer un cabinet dont les membres, appelés collaborateurs de cabinet, lui sont directement rattachés et l'assistent dans sa double responsabilité politique et administrative. Les collaborateurs de cabinet sont régis par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Fonctions et activités
Le cabinet du maire assiste le maire et assure l'interface entre les élus, les citoyens et les services. Il veille à la mise en oeuvre des orientations prises par la municipalité.
C'est un organe dédié aux élus pour faciliter l'exercice de leurs missions. Il assure des missions administratives, notamment la gestion de l'agenda des élus, leur secrétariat, l'organisation des audiences des habitants, associations et organismes extérieurs. Il organise l'expression politique du maire et de la municipalité, conseille les élus et les aide à préparer les décisions politiques. Il prépare les discours, supervise le protocole et l'organisation des manifestations publiques. Il supervise l'information des citoyens mise en œuvre par la direction de la communication. Il organise les relations avec les médias, locaux et nationaux, et assure le suivi des doléances des habitants, en lien avec les élus de quartier et les services municipaux concernés.
Organisation interne
Le cabinet du maire est organisé de la manière suivante :
- un directeur de cabinet qui dirige le cabinet et exerce des fonctions politiques ;
- un chef de cabinet qui exerce des fonctions administratives ;
- un secrétariat particulier du maire ;
- un secrétariat du cabinet ;
- des collaborateurs de cabinet (chargés de mission) qui assistent les élus.
Le cabinet travaille en étroite relation avec le service de la communication et le service du protocole, auquel ces derniers sont rattachés, mais également avec le directeur général des services et les collaborateurs des groupes d'élus.
Informations sur les modalités d'entrée
3 W. – Versement du cabinet du 9 septembre 1987 (13 articles, 0,36 ml).
53 W. – Versement de Dominique Flon du 12 novembre 1991 (24 articles, 0,80 ml).
70 W. – Versement du cabinet du 3 décembre 1992 (14 articles, 0,24 ml).
870 W. – Versement du 28 décembre 2015 15 articles, 0,48 ml).
940 W. – Versement de Christian Parra du 7 février 2018 (1 boite, 0,12 ml).
1010 W. – Versement du cabinet du 29 juin 2020 (4,2 Go (20 650 fichiers).
1011 W. – Versement du cabinet du 29 juin 2020 (33,7 Go (55 187 fichiers).
1016 W. – Versement du cabinet du 1er octobre 2019 (12 boites, 1,92 ml).
1019 W. – Versement de Gilbert Thiel du 15 octobre 2020 (7 boites, 0,85 ml).
Statut juridique
Communicabilité
Accès conformément à la réglementation en vigueur pour les archives publiques.
Rédacteur de la description
Germain Dufay
Informations sur la description
Répertoire dressé conformément à l'ISAD(G). Indexation conforme aux normes AFNOR et au thésaurus des archives locales en vigueur.
Descripteurs
Contenu
-
-
-
- Urbanisme : notes, correspondance. • 1988 - 70 W 10
- Église de Jésus-Christ des Saints-des-derniers-jours (Haut-du-Lièvre). – Vente : notes, correspondance. • 1988 - 70 W 11
- 10e anniversaire du palais des congrès : brochure, discours. • 1988 - 70 W 12
- Inauguration de la gare SNCF : discours, projet, notes, coupure de presse, plaquette. • 1984-1988 - 70 W 13
- TGV-Est : compte-rendu de réunion, mémoire (en allemand), correspondance (1985-1986, 1992). • 1985-1992 - 70 W 14
-
- Procès-verbaux de réunions, statuts, historiques, adhésions (échantillonnées), refus d'adhésion, 3 photographies cotées 5 Fi 9809-9811, 1 tract coté 11 Fi 537, correspondance. • 1971 - 3 W 2
- Procès-verbal de réunion du conseil d'administration, notes, historique, deux cartes, correspondance. • 1972 - 3 W 3
- Procès-verbaux de réunions du bureau et de l'assemblée générale, notes, historique, carte, correspondance. • 1973 - 3 W 4
- Procès-verbaux de réunion du bureau et de l'assemblée générale, notes, historique, 1 menu coté 17 Fi 66, carnet de pétition de la commune de Void-Vacon (Meuse), correspondance. • 1974 - 3 W 5
- Procès-verbaux de réunion du bureau et de l'assemblée générale, notes, liste des adhérents, 1 tract coté 11 Fi 536, correspondance. • 1975 - 3 W 6
- Procès-verbaux de réunion du bureau et de l'assemblée générale (dont l'assemblée générale de l'Association pour le contournement de Lunéville), historique, 1 autocollant coté Obj 4, correspondance. • 1976 - 3 W 7
- Coupures de presse. • 1970-1976 - 3 W 8
-
- Procès-verbaux de réunion de l'assemblée générale, statuts, notes, coupures de presse, correspondance. • 1972 - 3 W 9
- Procès-verbaux de réunion du bureau, notes, correspondance. • 1973 - 3 W 10
- Procès-verbaux de réunion du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale, rapports, cartes, coupures de presse, 8 photographies cotées 5 Fi 9812-9819, correspondance. • 1974 - 3 W 11
- Procès-verbaux de réunion de l'assemblée générale, carte, coupures de presse, correspondance. • 1975 - 3 W 12
- Compte-rendu de réunion du conseil d'administration, dossier de l'assemblée générale, Fédération française des clubs automobiles, « La circulation routière. Faits et chiffres », 1976, correspondance. • 1976 - 3 W 13
-
-
-
- Adjoints au maire. – Réunions : ordre du jour, liste des présents, documents de séance. • 2014-2019 - 1011 W 7
- Élus de la majorité. – Réunions : ordre du jour, liste des présents, note du cabinet, documents de séance. • 2014-2019 - 1011 W 8
- Élus de la majorité. – Assiduité : tableaux récapitulatifs, notes. • 2014-2018 - 1011 W 9
- Élus. – Rendez-vous avec le maire : notes. • 2013 - 1010 W 5
- Élus de l'opposition. – Rendez-vous : note du cabinet, pièces annexes. • 2014-2019 - 1011 W 10
- Élus de la majorité. – Réunions : ordre du jour, liste des présents, note du cabinet, documents de séance (2008, 2012-2013). • 2008-2013 - 1010 W 6
- Groupe politique. – Réunions : note du cabinet. • 2008-2012 - 1010 W 7
-
-
- 1983, 11 avril. • 1983 - 1016 W 1
- 1983, 2 mai. • 1983 - 1016 W 2
- 1983, 6 juin. • 1983 - 1016 W 3
- 1983, 20 juin. • 1983 - 1016 W 4
- 1983, 11 juillet. • 1983 - 1016 W 5
- 1983, 3 octobre. • 1983 - 1016 W 6
- 1983, 10 octobre. • 1983 - 1016 W 7
- 1983, 28 novembre. • 1983 - 1016 W 8
- 1983, 19 décembre. • 1983 - 1016 W 9
-
- 1985, 7 janvier. • 1985 - 1016 W 18
- 1985, 18 février. • 1985 - 1016 W 19
- 1985, 15 avril. • 1985 - 1016 W 20
- 1985, 29 avril. • 1985 - 1016 W 21
- 1985, 6 mai. • 1985 - 1016 W 22
- 1985, 17 mai. • 1985 - 1016 W 23
- 1985, 24 juin. • 1985 - 1016 W 24
- 1985, 30 septembre. • 1985 - 1016 W 25
- 1985, 4 novembre. • 1985 - 1016 W 26
- 1985, 25 novembre. • 1985 - 1016 W 27
-
- 1991, 21 janvier. • 1991 - 1016 W 64
- 1991, 28 janvier. • 1991 - 1016 W 65
- 1991, 4 mars. • 1991 - 1016 W 66
- 1991, 15 avril. • 1991 - 1016 W 67
- 1991, 15 avril. • 1991 - 1016 W 68
- 1991, 17 juin. • 1991 - 1016 W 69
- 1991, 14 octobre. • 1991 - 1016 W 70
- 1991, 18 novembre. • 1991 - 1016 W 71
- 1991, 18 novembre. • 1991 - 1016 W 72
-
- 1992, 13 janvier. • 1992 - 1016 W 73
- 1992, 2 mars. • 1992 - 1016 W 74
- 1992, 13 avril. • 1992 - 1016 W 75
- 1992, 18 mai. • 1992 - 1016 W 76
- 1992, 12 juin. • 1992 - 1016 W 77
- 1992, 29 juin. • 1992 - 1016 W 78
- 1992, 12 octobre. • 1992 - 1016 W 79
- 1992, 16 novembre. • 1992 - 1016 W 80
- 1992, 14 décembre. • 1992 - 1016 W 81
-
- 1993, 11 janvier. • 1993 - 1016 W 82
- 1993, 8 février. • 1993 - 1016 W 83
- 1993, 8 février. • 1993 - 1016 W 84
- 1993, 5 avril. • 1993 - 1016 W 85
- 1993, 17 mai. • 1993 - 1016 W 86
- 1993, 14 juin. • 1993 - 1016 W 87
- 1993, 28 juin. • 1993 - 1016 W 88
- 1993, 28 juin. • 1993 - 1016 W 89
- 1993, 25 octobre. • 1993 - 1016 W 90
- 1993, 10 décembre. • 1993 - 1016 W 91
-
- 1994, 24 janvier. • 1994 - 1016 W 92
- 1994, 21 février. • 1994 - 1016 W 93
- 1994, 18 avril. • 1994 - 1016 W 94
- 1994, 4 juin. • 1994 - 1016 W 95
- 1994, 4 juillet. • 1994 - 1016 W 96
- 1994, 19 septembre. • 1994 - 1016 W 97
- 1994, 10 octobre. • 1994 - 1016 W 98
- 1994, 24 octobre. • 1994 - 1016 W 99
- 1994, 14 novembre. • 1994 - 1016 W 100
- 1994, 19 décembre. • 1994 - 1016 W 101
-
- 1995, 6 février. • 1995 - 1016 W 102
- 1995, 27 février. • 1995 - 1016 W 103
- 1995, 27 mars. • 1995 - 1016 W 104
- 1995, 23 octobre. • 1995 - 1016 W 105
- 1995, 30 octobre. • 1995 - 1016 W 106
- 1995, 6 novembre. • 1995 - 1016 W 107
- 1995, 27 novembre. • 1995 - 1016 W 108
- 1995, 11 décembre. • 1995 - 1016 W 109
-
- 1996, 8 janvier. • 1996 - 1016 W 110
- 1996, 29 janvier. • 1996 - 1016 W 111
- 1996, 5 février. • 1996 - 1016 W 112
- 1996, 12 février. • 1996 - 1016 W 113
- 1996, 4 mars. • 1996 - 1016 W 114
- 1996, 11 mars. • 1996 - 1016 W 115
- 1996, 11 mars. • 1996 - 1016 W 116
- 1996, 22 avril. • 1996 - 1016 W 117
- 1996, 30 avril. • 1996 - 1016 W 118
- 1996, 30 avril. • 1996 - 1016 W 119
- 1996, 17 juin. • 1996 - 1016 W 120
- 1996, 1 juillet. • 1996 - 1016 W 121
- 1996, 9 septembre. • 1996 - 1016 W 122
- 1996, 7 octobre. • 1996 - 1016 W 123
- 1996, 4 novembre. • 1996 - 1016 W 124
- 1996, 18 novembre. • 1996 - 1016 W 125
- 1996, 9 décembre. • 1996 - 1016 W 126
-
- 2001, 9 avril. • 2001 - 1016 W 158
- 2001, 7 mai. • 2001 - 1016 W 159
- 2001, 28 mai. • 2001 - 1016 W 160
- 2001, 25 juin. • 2001 - 1016 W 161
- 2001, 2 juillet. • 2001 - 1016 W 162
- 2001, 10 septembre. • 2001 - 1016 W 163
- 2001, 8 octobre. • 2001 - 1016 W 164
- 2001, 12 novembre. • 2001 - 1016 W 165
- 2001, 4 décembre. • 2001 - 1016 W 166
-
- 2014, 14 avril. • 2014 - 1011 W 11
- 2014, 28 avril. • 2014 - 1011 W 12
- 2014, 5 mai. • 2014 - 1011 W 13
- 2014, 19 mai. • 2014 - 1011 W 14
- 2014, 26 mai. • 2014 - 1011 W 15
- 2014, 16 juin. • 2014 - 1011 W 16
- 2014, 30 juin. • 2014 - 1011 W 17
- 2014, 7 juillet. • 2014 - 1011 W 18
- 2014, 25 août. • 2014 - 1011 W 19
- 2014, 1er septembre. • 2014 - 1011 W 20
- 2014, 15 septembre. • 2014 - 1011 W 21
- 2014, 22 septembre. • 2014 - 1011 W 22
- 2014, 29 septembre. • 2014 - 1011 W 23
- 2014, 27 octobre. • 2014 - 1011 W 24
- 2014, 17 novembre. • 2014 - 1011 W 25
- 2014, 24 novembre. • 2014 - 1011 W 26
- 2014, 8 décembre. • 2014 - 1011 W 27
- 2014, 15 décembre. • 2014 - 1011 W 28
-
- 2015, 12 janvier. • 2015 - 1011 W 29
- 2015, 26 janvier. • 2015 - 1011 W 30
- 2015, 16 février. • 2015 - 1011 W 31
- 2015, 23 février. • 2015 - 1011 W 32
- 2015, 9 mars. • 2015 - 1011 W 33
- 2015, 23 mars. • 2015 - 1011 W 34
- 2015, 30 mars. • 2015 - 1011 W 35
- 2015, 13 avril. • 2015 - 1011 W 36
- 2015, 20 avril. • 2015 - 1011 W 37
- 2015, 27 avril. • 2015 - 1011 W 38
- 2015, 4 mai. • 2015 - 1011 W 39
- 2015, 18 mai. • 2015 - 1011 W 40
- 2015, 1er juin. • 2015 - 1011 W 41
- 2015, 15 juin. • 2015 - 1011 W 42
- 2015, 29 juin. • 2015 - 1011 W 43
- 2015, 28 septembre. • 2015 - 1011 W 44
- 2015, 12 octobre. • 2015 - 1011 W 45
- 2015, 2 novembre. • 2015 - 1011 W 46
- 2015, 30 novembre. • 2015 - 1011 W 47
- 2015, 14 décembre. • 2015 - 1011 W 48
-
- 2016, 11 janvier. • 2016 - 1011 W 49
- 2016, 25 janvier. • 2016 - 1011 W 50
- 2016, 1er février. • 2016 - 1011 W 51
- 2016, 15 février. • 2016 - 1011 W 52
- 2016, 29 février. • 2016 - 1011 W 53
- 2016, 7 mars. • 2016 - 1011 W 54
- 2016, 14 mars. • 2016 - 1011 W 55
- 2016, 21 mars. • 2016 - 1011 W 56
- 2016, 11 avril. • 2016 - 1011 W 57
- 2016, 9 mai. • 2016 - 1011 W 58
- 2016, 23 mai. • 2016 - 1011 W 59
- 2016, 6 juin. • 2016 - 1011 W 60
- 2016, 20 juin. • 2016 - 1011 W 61
- 2016, 27 juin. • 2016 - 1011 W 62
- 2016, 11 juillet. • 2016 - 1011 W 63
- 2016, 18 juillet. • 2016 - 1011 W 64
- 2016, 5 septembre. • 2016 - 1011 W 65
- 2016, 19 septembre. • 2016 - 1011 W 66
- 2016, 19 septembre. • 2016 - 1011 W 67
- 2016, 17 octobre. • 2016 - 1011 W 68
- 2016, 7 novembre. • 2016 - 1011 W 69
- 2016, 21 novembre. • 2016 - 1011 W 70
- 2016, 28 novembre. • 2016 - 1011 W 71
- 2016, 28 novembre. • 2016 - 1011 W 72
- 2016, 12 décembre. • 2016 - 1011 W 73
-
- 2017, 9 janvier. • 2017 - 1011 W 74
- 2017, 23 janvier. • 2017 - 1011 W 75
- 2017, 30 janvier. • 2017 - 1011 W 76
- 2017, 6 février. • 2017 - 1011 W 77
- 2017, 13 février. • 2017 - 1011 W 78
- 2017, 27 février. • 2017 - 1011 W 79
- 2017, 6 mars. • 2017 - 1011 W 80
- 2017, 20 mars. • 2017 - 1011 W 81
- 2017, 27 mars. • 2017 - 1011 W 82
- 2017, 3 avril. • 2017 - 1011 W 83
- 2017, 10 avril. • 2017 - 1011 W 84
- 2017, 24 avril. • 2017 - 1011 W 85
- 2017, 15 mai. • 2017 - 1011 W 86
- 2017, 29 mai. • 2017 - 1011 W 87
- 2017, 12 juin. • 2017 - 1011 W 88
- 2017, 19 juin. • 2017 - 1011 W 89
- 2017, 3 juillet. • 2017 - 1011 W 90
- 2017, 10 juillet. • 2017 - 1011 W 91
- 2017, 28 août. • 2017 - 1011 W 92
- 2017, 11 septembre. • 2017 - 1011 W 93
- 2017, 8 octobre. • 2017 - 1011 W 94
- 2017, 27 novembre. • 2017 - 1011 W 95
- 2017, 11 décembre. • 2017 - 1011 W 96
-
- 2018, 8 janvier. • 2018 - 1011 W 97
- 2018, 22 janvier. • 2018 - 1011 W 98
- 2018, 5 février. • 2018 - 1011 W 99
- 2018, 12 février. • 2018 - 1011 W 100
- 2018, 5 mars. • 2018 - 1011 W 101
- 2018, 12 mars. • 2018 - 1011 W 102
- 2018, 26 mars. • 2018 - 1011 W 103
- 2018, 9 avril. • 2018 - 1011 W 104
- 2018, 30 avril. • 2018 - 1011 W 105
- 2018, 14 mai. • 2018 - 1011 W 106
- 2018, 28 mai. • 2018 - 1011 W 107
- 2018, 4 juin. • 2018 - 1011 W 108
- 2018, 11 juin. • 2018 - 1011 W 109
- 2018, 18 juin. • 2018 - 1011 W 110
- 2018, 25 juin. • 2018 - 1011 W 111
- 2018, 2 juillet. • 2018 - 1011 W 112
- 2018, 9 juillet. • 2018 - 1011 W 113
- 2018, 16 juillet. • 2018 - 1011 W 114
- 2018, 10 septembre. • 2018 - 1011 W 115
- 2018, 17 septembre. • 2018 - 1011 W 116
- 2018, 17 septembre. • 2018 - 1011 W 117
- 2018, 1er octobre. • 2018 - 1011 W 118
- 2018, 8 octobre. • 2018 - 1011 W 119
- 2018, 15 octobre. • 2018 - 1011 W 120
- 2018, 15 octobre. • 2018 - 1011 W 121
- 2018, 5 novembre. • 2018 - 1011 W 122
- 2018, 12 novembre. • 2018 - 1011 W 123
- 2018, 19 novembre. • 2018 - 1011 W 124
- 2018, 26 novembre. • 2018 - 1011 W 125
- 2018, 3 décembre. • 2018 - 1011 W 126
- 2018, 10 décembre. • 2018 - 1011 W 127
- 2018, 17 décembre. • 2018 - 1011 W 128
-
- 2019, 7 janvier. • 2019 - 1011 W 129
- 2019, 21 janvier. • 2019 - 1011 W 130
- 2019, 28 janvier. • 2019 - 1011 W 131
- 2019, 4 février. • 2019 - 1011 W 132
- 2019, 11 février. • 2019 - 1011 W 133
- 2019, 19 février. • 2019 - 1011 W 134
- 2019, 4 mars. • 2019 - 1011 W 135
- 2019, 18 mars. • 2019 - 1011 W 136
- 2019, 25 mars. • 2019 - 1011 W 137
- 2019, 8 avril. • 2019 - 1011 W 138
- 2019, 15 avril. • 2019 - 1011 W 139
- 2019, 29 avril. • 2019 - 1011 W 140
- 2019, 6 mai. • 2019 - 1011 W 141
- 2019, 20 mai. • 2019 - 1011 W 142
- 2019, 3 juin. • 2019 - 1011 W 143
- 2019, 17 juin. • 2019 - 1011 W 144
- 2019, 24 juin. • 2019 - 1011 W 145
- 2019, 8 juillet. • 2019 - 1011 W 146
- 2019, 15 juillet. • 2019 - 1011 W 147
- 2019, 6 septembre. • 2019 - 1011 W 148
- 2019, 16 septembre. • 2019 - 1011 W 149
- 2019, 23 septembre. • 2019 - 1011 W 150
- 2019, 7 octobre. • 2019 - 1011 W 151
- 2019, 14 octobre. • 2019 - 1011 W 152
- 2019, 21 octobre. • 2019 - 1011 W 153
- 2019, 4 novembre. • 2019 - 1011 W 154
- 2019, 18 novembre. • 2019 - 1011 W 155
- 2019, 25 novembre. • 2019 - 1011 W 156
- 2019, 2 décembre. • 2019 - 1011 W 157
- 2019, 9 décembre. • 2019 - 1011 W 158
- 2019, 16 décembre. • 2019 - 1011 W 159
-
-
-
-
- Quartiers Haut-du-Lièvre, Jeanne-d'Arc : comptes rendus d'assemblée générale et de bureau, bulletins, journaux de quartier, études, rapports moraux, plans. • 1977-1987 - 53 W 3
- Quartiers Boudonville-Scarpone-Libération, Beauregard-Boufflers-Buthégnemont, Haussonville-Blandan-Donop : comptes rendus d'assemblée générale et de bureau, études, rapports moraux, plans, bulletins, journaux de quartier. • 1977-1987 - 53 W 4
- Quartiers de Charles-III-Centre-Ville, Poincaré-Foch-Anatole-France : comptes rendus d'assemblée générale et de bureau, études, journaux de quartiers, rapports moraux, procès-verbaux, cahier des charges, correspondance, plans. • 1977-1987 - 53 W 5
- Quartiers Stanislas-Meurthe, Saint-Fiacre-Trois-Maisons-Crosne-Vayringe : comptes rendus d'assemblée générale et de bureau, études, rapports moraux, procès-verbaux, cahier des charges, correspondance, plans, journaux de quartiers. • 1977-1987 - 53 W 6
- Quartier Saint-Epvre-Ville-Vieille : comptes rendus d'assemblée générale et de bureau, études, rapports moraux, programme, pétition, correspondance, plans. • 1977-1987 - 53 W 7
- Quartiers Saint-Pierre-René-II-Bonsecours, Saurupt-Clemenceau : comptes rendus d'assemblée générale et de bureau, études, rapports moraux, programme, pétition, correspondance, plans. • 1977-1987 - 53 W 8
-
- Affaires culturelles : lettres d'information, bulletins de l'office culturel, dossiers « la nécessité culturelle » de G. Benhamou. • 1983-1987 - 53 W 11
- Affaires culturelles : compte rendu d'assemblée générale de l'office culturel, études, notes, rapports d'activités, rapport du comité, rapports. • 1984-1987 - 53 W 12
-
- Maison des Orphelines : procès-verbal, étude de l'Office national des forêts, attestation, contrat d'intervention, dossier de bourse, délibérations de l'attribution de bourses, plans (versés en 1 Fi 1155). Documents financiers : budget supplémentaire, balance définitive des comptes, projet de budget primitif, budget supplémentaire, compte de gestion. • 1983-1991 - 53 W 15
- Lycée hôtelier de Nancy : études d'implantation, programme pédagogique, dossier de consultation des entreprises, correspondance, presse. Lycée expérimental : rapport, comptes rendus de visite. • 1984-1991 - 53 W 19
-
- Mission locale pour l'emploi : statuts, rapport de l'assemblée générale et du conseil d'administration, rapports d'activités, notice d'agrément, règlement de travail, catalogue de formations, schéma descriptif de missions, budget prévisionnel, comptes de résultats et d'emploi, compte rendu de mission et de réunion, études, historique, convention, compte d'exploitation. • 1982-1983 - 53 W 14
- Mission locale pour l'emploi : rapport de l'assemblée générale et du conseil d'administration, rapports d'activités, comptes de résultats et d'emploi, compte rendu de mission et de réunion études, historique, convention, compte d'exploitation. • 1984-1985 - 53 W 16
- Mission locale pour l'emploi : rapport de l'assemblée générale et du conseil d'administration, rapports d'activités, comptes de résultats et d'emploi, compte d'exploitation, études, historique, convention, compte rendu de mission et de réunion. • 1986 - 53 W 21
- Mission locale pour l'emploi : rapports d'activité. • 1986 - 53 W 22
- Mission locale pour l'emploi : rapports d'activité. • 1987-1988 - 53 W 23
- Mission locale pour l'emploi : compte rendu du conseil d'administration, projet de statut, étude, rapports, correspondance, presse. • 1987-1989 - 53 W 24
- Mission locale pour l'emploi : compte rendu du conseil d'administration, bilans, étude, synthèse de rapport, correspondance. • 1989-1991 - 53 W 25
- Mission locale pour l'emploi : statuts, rapport d'activité, commande de bilan, cahier des charges, budget prévisionnel. • 1989-1991 - 53 W 26
-
-
-
-
- Police municipale. – Organisation et activité : réglement de service, notes, bilans, correspondance. • 2014-2020 - 1019 W 1
- Fonctionnement de la police municipale, relations avec les syndicats : correspondance. • 2014-2017 - 1019 W 2
- Agents de surveillance de la voie publique, organisation et activité : notes, correspondance, coupures de presse (2015-2018). Gardes parcs, organisation et activité : notes, bilans, correspondance (2014-2019). • 2014-2019 - 1019 W 3
- Réserve civile et citoyenne, mise en place et fonctionnement : notes, coupures de presse, tract, plan de communication, correspondance. • 2015-2019 - 1019 W 4
-
- Télésurveillance. – Extension du système de vidéo-protection, mise en place du centre de supervision urbain : notes, bilans d'activité, délibérations, correspondance. • 2014-2018 - 1019 W 5
- Armes létales, dotation de la police municipale : notes, coupures de presse, correspondance. • 2015-2017 - 1019 W 6
-
-
- Sécurité publique. – Réunions politiques des élus : rapports, correspondance. • 2015-2017 - 1019 W 9
- État d'urgence et plan Vigipirate, sécurité des manifestations et des établissement recevant du public suite aux attentats de Paris du 13 novembre 2015 : notes, coupures de presse, correspondance. • 2015-2017 - 1019 W 10
- Charte de la nuit, mise en place : notes, comptes rendus de réunion, coupures de presse, rapport de stage, correspondance. • 2015-2019 - 1019 W 11
- Délinquance. – Centre-ville : notes, procès-verbaux du groupe local de traitement de la délinquance, correspondance. • 2014-2020 - 1019 W 12
- Délinquance. – Haut-du-Lièvre : notes, procès-verbaux du groupe local de traitement de la délinquance, correspondance. • 2014-2019 - 1019 W 13
- Prostitution, lutte : notes, comptes rendus de réunion, coupures de presse, plaintes de riverains, rapports d'infraction, correspondance. • 2016-2018 - 1019 W 14
-
-
- Commerçants : comptes rendus de réunion, coupures de presse, rapports d'information, correspondance. • 2015-2019 - 1019 W 15
- Établissements scolaires : correspondance. • 2015-2017 - 1019 W 16
- Maisons des jeunes et de la culture : notes, comptes rendus de réunion, coupures de presse, rapports d'information, correspondance. • 2015-2019 - 1019 W 17
-
- Distribution de tracts du parti socialiste place Maginot le 9 mai 2015 : correspondance, arrêté du maire, rapport d'information, tract, coupures de presse. • 2015 - 1019 W 20
- Vélos, circulation sur l'axe du tramway : réclamations d'usagers, coupures de presse, correspondance. • 2018 - 1019 W 21
- Pandémie de la Covid-19. – Confinement, contrôle par la police municipale : notes, correspondance. • 2020 - 1019 W 22
-
-
-
-
-
-
-
-
- 9 messages sur support papier (petits formats et formats A5). • 2015 - 870 W 7
- 14 messages sur support papier (formats A4). • 2015 - 870 W 8
- 1 message sur support papier (format supérieur à A4). • 2015 - 870 W 9
- 4 cartes postales et cartes de condoléances. • 2015 - 870 W 10
- 1 message sur support papier peint. • 2015 - 870 W 11
-
Informations bibliographiques
Informations de publication
Déclaration de titre
Titre : Cabinet du maire et des élusAuteur : par Germain Dufay ; sous la direction de Pascale Etiennette, conservateur en chef du patrimoine
Déclaration de publication
Éditeur : Archives municipales de NancyAdresse : Nancy
Date : 2020
Profil
Langue : Instrument de recherche rédigé en français