Actes de décès • 1793-1941 Voir dans l'inventaire Ajout à votre panier
Date de l'unité documentaire 1793-1941
Archives de statut juridique mixte
Cotes extrêmes : 2 Mi 4/1-198
Statut juridique
Descripteurs
Sujet : état civil • décès
Type : microforme • registre
Sous-unités (198)
- 1869, 1er janvier-19 juin. • 1869
- 1869, 19 juin-22 décembre. • 1869
- 1869, 23-31 décembre. • 1869
- 1870, 1er janvier-28 mai. • 1870
- 1870, 28 mai-10 octobre. • 1870
- 1870, 10 octobre-31 décembre. • 1870
- 1871, 1er janvier-13 avril. • 1871
- 1871, 13 avril-26 août. • 1871
- 1871, 26 août-31 décembre. • 1871
- 1872, 1er janvier-18 juillet. • 1872
- 1872, 19 juillet-31 décembre. • 1872
- 1873, 1er janvier-20 juin. • 1873
- 1873, 21 juin-31 décembre. • 1873
- 1874-1876. • 1874-1876
- 1877-1879. • 1877-1879
- 1880-1881. • 1880-1881
- 1882-1883. • 1882-1883
- 1884 • 1884
- 1885 • 1885
- 1886-1887 • 1886-1887