Panier

Titre Cote Périodes de dates
1997, 12 avril-7 août. 1 DOC 139 1997 FRAC054395_DOC_de-458
1997, 8 août-31 décembre. 1 DOC 140 1997 FRAC054395_DOC_de-459
1998, 2 janvier-29 mai. 1 DOC 141 1998 FRAC054395_DOC_de-460
1998, 1er octobre-31 décembre. 1 DOC 143 1998 FRAC054395_DOC_de-462
1999, 1er janvier-31 mars. 1 DOC 144 1999 FRAC054395_DOC_de-463
1999, 1er avril-31 juillet. 1 DOC 145 1999 FRAC054395_DOC_de-464
1999, 1er août-31 décembre. 1 DOC 146 1999 FRAC054395_DOC_de-465
2000, 1er janvier-30 avril. 1 DOC 147 2000 FRAC054395_DOC_de-466
2000, 5 mai-31 août. 1 DOC 148 2000 FRAC054395_DOC_de-467
2000, 1er septembre-31 décembre. 1 DOC 149 2000 FRAC054395_DOC_de-468
2001, 1er janvier-28 avril. 1 DOC 150 2001 FRAC054395_DOC_de-469
2001, 1er mai-30 août. 1 DOC 151 2001 FRAC054395_DOC_de-470
2001, 1er septembre-31 décembre. 1 DOC 152 2001 FRAC054395_DOC_de-471
2002, 1er janvier-30 juin. 1 DOC 153 2002 FRAC054395_DOC_de-472
2002, 1er juillet-31 décembre. 1 DOC 154 2002 FRAC054395_DOC_de-473
2003, 2 janvier-30 juin. 1 DOC 155 2003 FRAC054395_DOC_de-474
2003, 1er juillet-31 décembre. 1 DOC 156 2003 FRAC054395_DOC_de-475
2004, 1er janvier-31 avril. 1 DOC 157 2004 FRAC054395_DOC_de-476
2004, 2 mai-31 août. 1 DOC 158 2004 FRAC054395_DOC_de-477
2011, 3 janvier-31 mai. 1 DOC 179 2011 FRAC054395_DOC_de-498
2011, 1er juin-31 décembre. 1 DOC 180 2011 FRAC054395_DOC_de-499
2012, 1er janvier-31 juillet. 1 DOC 181 2012 FRAC054395_DOC_de-500
2013, 1er janvier-31 mai. 1 DOC 183 2013 FRAC054395_DOC_de-502
2013, 1er juin-30 décembre. 1 DOC 184 2013 FRAC054395_DOC_de-503
2014, 2 janvier-10 septembre. 1 DOC 104 2014 FRAC054395_DOC_de-504
2014, 11 septembre-31 décembre. 1 DOC 105 2014 FRAC054395_DOC_de-505
2015, 2 janvier-31 mai. 1 DOC 106 2015 FRAC054395_DOC_de-506
2016, 2 janvier-30 juin. 1 DOC 108 2016 FRAC054395_DOC_de-508
2016, 1er juillet-31 décembre. 1 DOC 109 2016 FRAC054395_DOC_de-509
2017, 2 janvier-30 juin. 1 DOC 110 2017 FRAC054395_DOC_de-510
2017, 1er juillet-30 décembre. 1 DOC 111 2017 FRAC054395_DOC_de-511
2018, 2 juin-28 décembre. 1 DOC 186 2018 FRAC054395_DOC_de-513
1983 1 DOC 187 1983 FRAC054395_DOC_de-514
1995 1 DOC 188 1995 FRAC054395_DOC_de-515
Carte de la Meurthe et Moselle : Carte économique, mines et industries ; Forêts, productions et industries agricoles / F. Defer, H. Soulier. Paris Hatier (Paris XIV  Michard). Sans date 20 Fi 36 Sans date FRAC054395_20Fi_de-36
Jura ; Massif central. Nalliers Rossignol. milieu XXe siècle 20 Fi 37 milieu XXe siècle FRAC054395_20Fi_de-37
Japon : Carte politique ; Carte physique / P. Vidal-Lablache, Emm. de Martonne. Paris Armand Colin (Paris  Dufrénoy). fin XIXe siècle 20 Fi 41 fin XIXe siècle FRAC054395_20Fi_de-41
Budget additionnel de l'exercice 1902. 1 D 67 1902 FRAC54395_Table_deliberations_de-101021
1. – Compte de gestion du receveur municipal de la Ville de Nancy pour l'exercice 1901. 1 D 67 1902 FRAC54395_Table_deliberations_de-101022
1. – Legs de Mme veuve Mangin à la fabrique de l'église Saint-Vincent-Saint-Fiacre. 1 D 67 1902 FRAC54395_Table_deliberations_de-101192
3. – Hospices civils : révision du traitement du receveur. 1 D 67 1902 FRAC54395_Table_deliberations_de-101171
3. – Hospices civils : révision du traitement du receveur. 1 D 67 1902 FRAC54395_Table_deliberations_de-101194
8. – Liquidation de la pension de retraite de Mme Najotte, veuve d'un ancien commissaire aux inhumations. 1 D 67 1902 FRAC54395_Table_deliberations_de-101199
10. – Liquidation de la pension de retraite de Mme Grosjean, veuve d'un ancien sapeur-pompier. 1 D 67 1902 FRAC54395_Table_deliberations_de-101178
10. – Liquidation de la pension de retraite de Mme Grosjean, veuve d'un ancien sapeur-pompier. 1 D 67 1902 FRAC54395_Table_deliberations_de-101201

Importer/Exporter