Registres des décès de l'état civil
Présentation
Cotes extrêmes
- 4 E 1-435
Intitulé de l'unité documentaire
- Registres des décès de l'état civil
Date de l'unité documentaire
- 1793-1947
Description physique
Type
- Document d'archives
Nombre d'éléments
- 435 articles
Métrage linéaire
- 15,45
Support
- Papier
Dépôt
- Archives municipales de Nancy
Origine
- Nancy. État civil
Biographie ou histoire
Le décret de l'Assemblée nationale du 20 septembre 1792 définit un nouveau « mode de constater l'état civil des citoyens », quelle que soit leur religion, et substitue aux registres paroissiaux des registres tenus par des officiers d'état civil désignés par le conseil général de la commune parmi ses membres. Les registres de baptêmes, mariages et sépultures tenus par les prêtres ou les pasteurs dans les paroisses sont remplacés par des registres de naissances, mariages et décès, normalisés dans leur tenue et rédaction. Les anciens registres paroissiaux comme les nouveaux registres civils doivent être déposés dans la maison commune. Une table annuelle récapitule les actes de l'année. Désormais la notion de commune civile remplace celle de paroisse. Les registres continuent d'être tenus en double original, selon le principe en vigueur depuis 1737. Le second original est désormais déposé en fin d'année au greffe du tribunal de grande instance du ressort, d'où après l'expiration d'un siècle, il est versé aux Archives départementales. Les registres paroissiaux subsistent, mais n'ont plus de caractère officiel. La remise des anciens registres par les curés aux municipalités intervient à une date variable selon les communes, généralement au début du mois de novembre 1792. Les actes de la fin de l'année 1792 sont portés par les officiers d'état civil sur les registres en cours, où ils prennent la suite des actes rédigés par les curés ou les pasteurs. Lorsqu'une commune compte plusieurs paroisses et donc plusieurs registres, ceux-ci sont généralement continués par les officiers d'état civil jusqu'à la fin de l'année, en fonction du domicile des personnes concernées par les actes. Dans quelques cas cependant, tous les actes sont regroupés sur un seul registre, celui de la paroisse principale ; les autres registres sont alors définitivement arrêtés. L'innovation majeure réside cependant dans l'institution du divorce, prononcé par l'officier d'état civil. À la suite de l'incendie de l'hôtel de ville et du palais de justice de Paris en 1871 est institué le livret de famille qui se généralisera en France à partir de 1884. L'état civil se perfectionne en 1897 avec le report en marge (mention marginale) de l'acte de naissance des conditions du mariage ou divorce puis, en 1922, avec l'introduction de la date et du lieu de naissance des parents dans les actes de naissance des enfants et, depuis 1945, les dates et lieux de décès et autres modifications de l'état civil sont retranscrits en tant que mention marginale de l'acte de naissance.
Informations sur les modalités d'entrée
Versement
Présentation du contenu
Le fonds de l'état civil des Archives municipales de Nancy est constitué des originaux de la commune. Les registres tout comme les tables décennales ne comportent aucune lacune. Les derniers registres de l'année civile comportent une table annuelle en fin de volume. Le fonds est complété par des registres de statistiques, des registres de promesses et de publications de mariages, les tables des registres paroissiaux prérévolutionnaires tout comme des documents annexes tels des tables de consentements de mariages, des avis de légitimation, des prononciations de voeux de novices de la congrégation hospitalière de Saint-Charles, les options des Alsaciens-Lorrains au lendemain de l'annexion de l'Alsace-Moselle de 1871 ainsi que le registre de changements de patronymes des juifs suite au décret du 28 juillet 1808 par lequel Napoléon imposa à tous les juifs de l'Empire de prendre un nom définitif.
Informations sur l'évaluation
Conservation définitive.
Mode de classement
Classement chronologique par date d'établissement des actes par l'officier d'état civil.
Statut juridique
Communicabilité
Librement communicable.
Bibliographie
NOIRIEL, Gérard, « L'identification des citoyens. Naissance de l'état civil républicain », Genèses. Sciences sociales et histoire, n° 1, 1993, p. 3-28.
Rédacteur de la description
Daniel Peter
Descripteurs
Contenu
- 1793, 1er janvier-3 avril. • 1793 - 4 E 1
- 1793, 3 avril-31 juillet. • 1793 - 4 E 2
- 1793, 1er août-11 octobre. • 1793 - 4 E 3
- 1793, 11 octobre-An II, 24 nivôse. • 1793-An II - 4 E 4
- An II, 25 nivôse-16 ventôse. • an II - 4 E 5
- An II, 17 ventôse-29 germinal. • an II - 4 E 6
- An II, 30 germinal-20 prairial. • an II - 4 E 7
- An II, 21 prairial-6 thermidor. • an II - 4 E 8
- An II, 7 thermidor-10 fructidor. • an II - 4 E 9
- An II, 11 fructidor-5e jour sans culotte. • an II - 4 E 10
- An III, 1er vendémiaire-22 frimaire. • an III - 4 E 11
- An III, 23 frimaire-5 germinal. • an III - 4 E 12
- An III, 5 germinal-16 thermidor. • an III - 4 E 13
- An III, 16 thermidor-6e jour complémentaire. • an III - 4 E 14
- An IV, 1er vendémiaire-15 nivôse. • an IV - 4 E 15
- An IV, 16 nivôse-7 floréal. • an IV - 4 E 16
- An IV, 8 floréal-5e jour complémentaire. • an IV - 4 E 17
- An V, 1er vendémiaire-23 nivôse. • an V - 4 E 18
- An V, 24 nivôse-9 messidor. • an V - 4 E 19
- An V, 10 messidor-5e jour complémentaire. • an V - 4 E 20
- An VI, 1er vendémiaire-21 pluviôse. • an VI - 4 E 21
- An VI, 22 pluviôse-14 thermidor. • an VI - 4 E 22
- An VI, 14 thermidor-5e jour complémentaire. • an VI - 4 E 23
- An VII, 2 vendémiaire-19 germinal. • an VII - 4 E 24
- An VII, 21 germinal-6e jour complémentaire. • an VII - 4 E 25
- An VIII, 1er vendémiaire-30 frimaire. • an VIII - 4 E 26
- An VIII, 1er nivôse-30 ventôse. • an VIII - 4 E 27
- An VIII, 1er germinal-30 prairial. • an VIII - 4 E 28
- An VIII, 1er messidor-5e jour complémentaire. • an VIII - 4 E 29
- An IX, 1er vendémiaire-30 germinal. • an IX - 4 E 30
- An IX, 1er floréal-5e jour complémentaire. • an IX - 4 E 31
- An X, 1er vendémiaire-25 floréal. • an X - 4 E 32
- An X, 27 floréal-5e jour complémentaire. • an X - 4 E 33
- An XI, 1er vendémiaire-30 ventôse. • an XI - 4 E 34
- An XI, 1er germinal-6e jour complémentaire. • an XI - 4 E 35
- An XII, 1er vendémiaire-19 germinal. • an XII - 4 E 36
- An XII, 20 germinal-5e jour complémentaire. • an XII - 4 E 37
- An XIII, 1er vendémiaire-21 prairial. • an XIII - 4 E 38
- An XIII, 22 prairial-5e jour complémentaire. • an XIII - 4 E 39
- An XIV, 1er vendémiaire-1806, 28 février. • an XIV-1806 - 4 E 40
- 1806, 1er mars-15 août. • 1806 - 4 E 41
- 1806, 16 août-31 décembre. • 1806 - 4 E 42
- 1807, 2 janvier-14 juin. • 1807 - 4 E 43
- 1807, 15 juin-31 octobre . • 1807 - 4 E 44
- 1807, 1er novembre-31 décembre. • 1807 - 4 E 45
- 1808, 2 janvier-22 septembre. • 1808 - 4 E 46
- 1808, 24 septembre-31 décembre. • 1808 - 4 E 47
- 1809, 1er janvier-18 août. • 1809 - 4 E 48
- 1809, 19 août-22 novembre. • 1809 - 4 E 49
- 1809, 22 novembre-31 décembre. • 1809 - 4 E 50
- 1810, 1er janvier-29 septembre. • 1810 - 4 E 51
- 1810, 1er octobre-31 décembre. • 1810 - 4 E 52
- 1811, 2 janvier-30 novembre. • 1811 - 4 E 53
- 1811, 1er-31 décembre. • 1811 - 4 E 54
- 1812, 1er janvier-5 septembre. • 1812 - 4 E 55
- 1812, 6 septembre-31 décembre. • 1812 - 4 E 56
- 1813, 1er janvier-22 août. • 1813 - 4 E 57
- 1813, 22 août-30 novembre. • 1813 - 4 E 58
- 1813, 1er-31 décembre. • 1813 - 4 E 59
- 1814, 1er janvier-18 avril. • 1814 - 4 E 60
- 1814, 18 avril-30 septembre. • 1814 - 4 E 61
- 1814, 1er octobre-31 décembre. • 1814 - 4 E 62
- 1815, 1er janvier-6 octobre. • 1815 - 4 E 63
- 1815, 7 octobre-31 décembre. • 1815 - 4 E 64
- 1816, 1er janvier-31 octobre. • 1816 - 4 E 65
- 1816, 2 novembre-31 décembre. • 1816 - 4 E 66
- 1817, 2 janvier-9 novembre. • 1817 - 4 E 67
- 1817, 10 novembre-31 décembre. • 1817 - 4 E 68
- 1818, 1er janvier-31 octobre. • 1818 - 4 E 69
- 1818, 1er novembre-31 décembre. • 1818 - 4 E 70
- 1819, 1er janvier-11 décembre. • 1819 - 4 E 71
- 1819, 13-31 décembre. • 1819 - 4 E 72
- 1820, 1er janvier-31 décembre. • 1820 - 4 E 73
- 1821, 1er janvier-31 décembre. • 1821 - 4 E 74
- 1822, 2 janvier-31 décembre. • 1822 - 4 E 75
- 1823, 1er janvier-31 décembre. • 1823 - 4 E 76
- 1824, 1er janvier-31 décembre. • 1824 - 4 E 77
- 1825, 2 janvier-31 novembre. • 1825 - 4 E 78
- 1825, 3-31 décembre. • 1825 - 4 E 79
- 1826, 1er janvier-4 septembre. • 1826 - 4 E 80
- 1826, 5 septembre-31 décembre. • 1826 - 4 E 81
- 1827, 1er janvier-23 août. • 1827 - 4 E 82
- 1827, 23 août-31 décembre. • 1827 - 4 E 83
- 1828, 1er janvier-13 août. • 1828 - 4 E 84
- 1828, 14 août-26 décembre. • 1828 - 4 E 85
- 1828, 26-31 décembre. • 1828 - 4 E 86
- 1829, 1er janvier-4 août. • 1829 - 4 E 87
- 1829, 4 août-31 décembre. • 1829 - 4 E 88
- 1830, 1er janvier-25 septembre. • 1830 - 4 E 89
- 1830, 26 septembre-31 décembre. • 1830 - 4 E 90
- 1831, 1er janvier-13 août. • 1831 - 4 E 91
- 1831, 14 août-31 décembre. • 1831 - 4 E 92
- 1832, 1er janvier-18 août. • 1832 - 4 E 93
- 1832, 19 août-31 décembre. • 1832 - 4 E 94
- 1833, 2 janvier-20 octobre. • 1833 - 4 E 95
- 1833, 21 octobre-31 décembre. • 1833 - 4 E 96
- 1834, 1er janvier-11 septembre. • 1834 - 4 E 97
- 1834, 12 septembre-31 décembre. • 1834 - 4 E 98
- 1835, 1er janvier-16 août. • 1835 - 4 E 99
- 1835, 17 août-31 décembre. • 1835 - 4 E 100
- 1836, 1er janvier-16 août. • 1836 - 4 E 101
- 1836, 16 août-31 décembre. • 1836 - 4 E 102
- 1837, 1er janvier-21 juin. • 1837 - 4 E 103
- 1837, 22 juin-31 décembre. • 1837 - 4 E 104
- 1838, 2 janvier-13 août. • 1838 - 4 E 105
- 1838, 14 août-4 décembre. • 1838 - 4 E 106
- 1838, 5-31 décembre. • 1838 - 4 E 107
- 1839, 1er janvier-14 août. • 1839 - 4 E 108
- 1839, 15 août-31 décembre. • 1839 - 4 E 109
- 1840, 1er janvier-24 juillet. • 1840 - 4 E 110
- 1840, 25 juillet-31 décembre. • 1840 - 4 E 111
- 1841, 1er janvier-31 juillet. • 1841 - 4 E 112
- 1841, 1er août-31 décembre. • 1841 - 4 E 113
- 1842, 1er janvier-21 juillet. • 1842 - 4 E 114
- 1842, 22 juillet-31 décembre. • 1842 - 4 E 115
- 1843, 1er janvier-19 août. • 1843 - 4 E 116
- 1843, 20 août-31 décembre. • 1843 - 4 E 117
- 1844, 1er janvier-5 septembre. • 1844 - 4 E 118
- 1844, 6 septembre-31 décembre. • 1844 - 4 E 119
- 1845, 2 janvier-19 septembre. • 1845 - 4 E 120
- 1845, 19 septembre-31 décembre. • 1845 - 4 E 121
- 1846, 1er janvier-5 août. • 1846 - 4 E 122
- 1846, 6 août-31 décembre. • 1846 - 4 E 123
- 1847, 1er janvier-27 juillet. • 1847 - 4 E 124
- 1847, 29 juillet-31 décembre. • 1847 - 4 E 125
- 1848, 1er janvier-4 juillet. • 1848 - 4 E 126
- 1848, 5 juillet-31 décembre. • 1848 - 4 E 127
- 1849, 2 janvier-5 août. • 1849 - 4 E 128
- 1849, 6 août-28 novembre. • 1849 - 4 E 129
- 1849, 28 novembre-31 décembre. • 1849 - 4 E 130
- 1850, 2 janvier-4 septembre. • 1850 - 4 E 131
- 1850, 6 septembre-31 décembre. • 1850 - 4 E 132
- 1851, 1er janvier-28 juillet. • 1851 - 4 E 133
- 1851, 29 juillet-31 décembre. • 1851 - 4 E 134
- 1852, 2 janvier-28 juillet. • 1852 - 4 E 135
- 1852, 29 juillet-31 décembre. • 1852 - 4 E 136
- 1853, 1er janvier-23 juillet. • 1853 - 4 E 137
- 1853, 24 juillet-31 décembre. • 1853 - 4 E 138
- 1854, 1er janvier-17 juillet. • 1854 - 4 E 139
- 1854, 18 juillet-19 octobre. • 1854 - 4 E 140
- 1854, 19 octobre-31 décembre. • 1854 - 4 E 141
- 1855, 1et janvier-12 juin. • 1855 - 4 E 142
- 1855, 12 juin-14 novembre. • 1855 - 4 E 143
- 1855, 14 novembre-31 décembre. • 1855 - 4 E 144
- 1856, 1er janvier-18 août. • 1856 - 4 E 145
- 1856, 19 août-31 décembre. • 1856 - 4 E 146
- 1857, 1er janvier-3 août. • 1857 - 4 E 147
- 1857, 4 août-31 décembre. • 1857 - 4 E 148
- 1858, 1er janvier-10 juin. • 1858 - 4 E 149
- 1858, 11 juin-31 décembre. • 1858 - 4 E 150
- 1859, 1er janvier-4 août. • 1859 - 4 E 151
- 1859, 4 août-31 décembre. • 1859 - 4 E 152
- 1860, 1er janvier-11 août. • 1860 - 4 E 153
- 1860, 13 août-31 décembre. • 1860 - 4 E 154
- 1861, 2 janvier-12 août. • 1861 - 4 E 155
- 1861, 12 août-30 décembre. • 1861 - 4 E 156
- 1862, 1er janvier-25 juin. • 1862 - 4 E 157
- 1862, 25 juin-31 décembre. • 1862 - 4 E 158
- 1863, 2 janvier-3 août. • 1863 - 4 E 159
- 1863, 4 août-31 décembre. • 1863 - 4 E 160
- 1864, 1er janvier-22 juin. • 1864 - 4 E 161
- 1864, 22 juin-31 décembre. • 1864 - 4 E 162
- 1865, 1er janvier-5 juillet. • 1865 - 4 E 163
- 1865, 5 juillet-31 décembre. • 1865 - 4 E 164
- 1866, 1er janvier-12 juillet. • 1866 - 4 E 165
- 1866, 12 juillet-31 décembre. • 1866 - 4 E 166
- 1867, 1er janvier-31 juillet. • 1867 - 4 E 167
- 1867, 1er août-31 décembre. • 1867 - 4 E 168
- 1868, 2 janvier-19 juin. • 1868 - 4 E 169
- 1868, 20 juin-31 décembre. • 1868 - 4 E 170
- 1869, 1er janvier-19 juin. • 1869 - 4 E 171
- 1869, 19 juin-22 décembre. • 1869 - 4 E 172
- 1869, 23-31 décembre. • 1869 - 4 E 173
- 1870, 1er janvier-28 mai. • 1870 - 4 E 174
- 1870, 28 mai-10 octobre. • 1870 - 4 E 175
- 1870, 10 octobre-31 décembre. • 1870 - 4 E 176
- 1871, 1er janvier-13 avril. • 1871 - 4 E 177
- 1871, 13 avril-26 août. • 1871 - 4 E 178
- 1871, 26 août-31 décembre. • 1871 - 4 E 179
- 1872, 1er janvier-18 juillet. • 1872 - 4 E 180
- 1872, 19 juillet-31 décembre. • 1872 - 4 E 181
- 1873, 1er janvier-20 juin. • 1873 - 4 E 182
- 1873, 21 juin-31 décembre. • 1873 - 4 E 183
- 1874, 1er janvier-20 juin. • 1874 - 4 E 184
- 1874, 20 juin-31 décembre. • 1874 - 4 E 185
- 1875, 1er janvier-22 mai. • 1875 - 4 E 186
- 1875, 23 mai-31 décembre. • 1875 - 4 E 187
- 1876, 2 janvier-12 juin. • 1876 - 4 E 188
- 1876, 13 juin-31 décembre. • 1876 - 4 E 189
- 1877, 1er janvier-24 mai. • 1877 - 4 E 190
- 1877, 25 mai-31 décembre. • 1877 - 4 E 191
- 1878, 1er janvier-28 juin. • 1878 - 4 E 192
- 1878, 29 juin-31 décembre. • 1878 - 4 E 193
- 1879, 1er janvier-9 juin. • 1879 - 4 E 194
- 1879, 9 juin-31 décembre. • 1879 - 4 E 195
- 1879, 31 décembre (avec tables). • 1879 - 4 E 196
- 1880, 1er janvier-27 mai. • 1880 - 4 E 197
- 1880, 27 mai-17 septembre. • 1880 - 4 E 198
- 1880, 17 septembre-31 décembre. • 1880 - 4 E 199
- 1881, 1er janvier-30 mai. • 1881 - 4 E 200
- 1881, 30 mai-12 septembre. • 1881 - 4 E 201
- 1881, 12 septembre-31 décembre. • 1881 - 4 E 202
- 1882, 1er janvier-15 avril. • 1882 - 4 E 203
- 1882, 15 avril-4 août. • 1882 - 4 E 204
- 1882, 5 août-11 décembre. • 1882 - 4 E 205
- 1882, 11-31 décembre. • 1882 - 4 E 206
- 1883, 1er janvier-14 mai. • 1883 - 4 E 207
- 1883, 14 mai-31 août. • 1883 - 4 E 208
- 1883, 31 août-31 décembre. • 1883 - 4 E 209
- 1884, 1er janvier-17 mai. • 1884 - 4 E 210
- 1884, 17 mai-30 août. • 1884 - 4 E 211
- 1884, 30 août-31 décembre. • 1884 - 4 E 212
- 1885, 1er janvier-10 mai. • 1885 - 4 E 213
- 1885, 10 mai-15 août. • 1885 - 4 E 214
- 1885, 15 août-31 décembre. • 1885 - 4 E 215
- 1886, 1er janvier-8 mai. • 1886 - 4 E 216
- 1886, 8 mai-28 septembre. • 1886 - 4 E 217
- 1886, 28 septembre-31 décembre. • 1886 - 4 E 218
- 1887, 1er janvier-20 mai. • 1887 - 4 E 219
- 1887, 20 mai-8 octobre. • 1887 - 4 E 220
- 1887, 8 octobre-31 décembre. • 1887 - 4 E 221
- 1888, 1er janvier-10 mai. • 1888 - 4 E 222
- 1888, 10 mai-28 septembre. • 1888 - 4 E 223
- 1888, 29 septembre-31 décembre. • 1888 - 4 E 224
- 1889, 1er janvier-8 mai. • 1889 - 4 E 225
- 1889, 9 mai-9 octobre. • 1889 - 4 E 226
- 1889, 10 octobre-31 décembre. • 1889 - 4 E 227
- 1890, 1er janvier-20 avril. • 1890 - 4 E 228
- 1890, 21 avril-9 septembre. • 1890 - 4 E 229
- 1890, 9 septembre-31 décembre. • 1890 - 4 E 230
- 1891, 1er janvier-14 avril. • 1891 - 4 E 231
- 1891, 15 avril-28 août. • 1891 - 4 E 232
- 1891, 28 août-31 décembre. • 1891 - 4 E 233
- 1892, 1er janvier-10 avril. • 1892 - 4 E 234
- 1892, 11 avril-19 août. • 1892 - 4 E 235
- 1892, 19 août-31 décembre. • 1892 - 4 E 236
- 1893, 1er janvier-23 avril. • 1893 - 4 E 237
- 1893, 24 avril-22 juillet. • 1893 - 4 E 238
- 1893, 22 juillet-20 décembre. • 1893 - 4 E 239
- 1893, 21-31 décembre. • 1893 - 4 E 240
- 1894, 1er janvier-28 avril. • 1894 - 4 E 241
- 1894, 28 avril-17 septembre. • 1894 - 4 E 242
- 1894, 17 septembre-31 décembre. • 1894 - 4 E 243
- 1895, 1er janvier-25 mars. • 1895 - 4 E 244
- 1895, 25 mars-26 juillet. • 1895 - 4 E 245
- 1895, 26 juillet-22 décembre. • 1895 - 4 E 246
- 1895, 22-31 décembre. • 1895 - 4 E 247
- 1896, 1er janvier-16 avril. • 1896 - 4 E 248
- 1896, 16 avril-27 août. • 1896 - 4 E 249
- 1896, 27 août-31 décembre. • 1896 - 4 E 250
- 1897, 1er janvier-28 avril. • 1897 - 4 E 251
- 1897, 28 avril-20 septembre. • 1897 - 4 E 252
- 1897, 20 septembre-31 décembre. • 1897 - 4 E 253
- 1898, 1er janvier-5 avril. • 1898 - 4 E 254
- 1898, 5 avril-24 août. • 1898 - 4 E 255
- 1898, 24 août-22 décembre. • 1898 - 4 E 256
- 1898, 22-31 décembre. • 1898 - 4 E 257
- 1899, 1er janvier-15 avril. • 1899 - 4 E 258
- 1899, 15 avril-28 août. • 1899 - 4 E 259
- 1899, 28 août-31 décembre. • 1899 - 4 E 260
- 1900, 1er janvier-20 avril. • 1900 - 4 E 261
- 1900, 20 avril-19 août. • 1900 - 4 E 262
- 1900, 19 août-31 décembre. • 1900 - 4 E 263
- 1901, 1er janvier-13 avril. • 1901 - 4 E 264
- 1901, 13 avril-31 août. • 1901 - 4 E 265
- 1901, 1er septembre-31 décembre. • 1901 - 4 E 266
- 1902, 1er janvier-10 avril. • 1902 - 4 E 267
- 1902, 10 avril-5 septembre. • 1902 - 4 E 268
- 1902, 5 septembre-31 décembre. • 1902 - 4 E 269
- 1903, 1er janvier-6 mai. • 1903 - 4 E 270
- 1903, 6 mai-10 septembre. • 1903 - 4 E 271
- 1903, 11 septembre-31 décembre. • 1903 - 4 E 272
- 1904, 1er janvier-19 avril. • 1904 - 4 E 273
- 1904, 19 avril-19 août. • 1904 - 4 E 274
- 1904, 19 août-31 décembre. • 1904 - 4 E 275
- 1904, table. • 1904 - 4 E 276
- 1905, 1er janvier-30 mars. • 1905 - 4 E 277
- 1905, 30 mars-28 juillet. • 1905 - 4 E 278
- 1905, 28 juillet-2 décembre. • 1905 - 4 E 279
- 1905, 2-31 décembre. • 1905 - 4 E 280
- 1906, 1er janvier-6 avril. • 1906 - 4 E 281
- 1906, 6 avril-3 août. • 1906 - 4 E 282
- 1906, 3 août-1er décembre. • 1906 - 4 E 283
- 1906, 1er décembre-31 décembre. • 1906 - 4 E 284
- 1907, 1er janvier-1er avril. • 1907 - 4 E 285
- 1907, 2 avril-26 juillet. • 1907 - 4 E 286
- 1907, 26 juillet-10 décembre. • 1907 - 4 E 287
- 1907, 10-31 décembre. • 1907 - 4 E 288
- 1908, 1er janvier-16 mars. • 1908 - 4 E 289
- 1908, 16 mars-19 juin. • 1908 - 4 E 290
- 1908, 19 juin-26 octobre. • 1908 - 4 E 291
- 1908, 26 octobre-31 décembre. • 1908 - 4 E 292
- 1909, 1er janvier-22 mars. • 1909 - 4 E 293
- 1909, 22 mars– 24 juin • 1909 - 4 E 294
- 1909, 25 juin-27 octobre • 1909 - 4 E 295
- 1909, 27 octobre–31 décembre. • 1909 - 4 E 296
- 1910, 1er janvier-14 avril. • 1910 - 4 E 297
- 1910, 14 avril-2 août. • 1910 - 4 E 298
- 1910, 2 août-2 décembre. • 1910 - 4 E 299
- 1910, 2 décembre-31 décembre. • 1910 - 4 E 300
- 1911, 1er janvier-25 mars. • 1911 - 4 E 301
- 1911, 25 mars-6 juillet. • 1911 - 4 E 302
- 1911, 6 juillet-12 octobre. • 1911 - 4 E 303
- 1911, 12 octobre-31 décembre. • 1911 - 4 E 304
- 1912, 1er janvier-6 avril. • 1912 - 4 E 305
- 1912, 6 avril-23 juillet. • 1912 - 4 E 306
- 1912, 23 juillet-26 novembre. • 1912 - 4 E 307
- 1912, 26 novembre-31 décembre. • 1912 - 4 E 308
- 1913, 1er janvier-2 avril. • 1913 - 4 E 309
- 1913, 2 avril-17 juillet. • 1913 - 4 E 310
- 1913, 17 juillet-7 novembre. • 1913 - 4 E 311
- 1913, 8 novembre-31 décembre. • 1913 - 4 E 312
- 1914, 1er janvier-3 avril. • 1914 - 4 E 313
- 1914, 3 avril-10 juillet. • 1914 - 4 E 314
- 1914, 10 juillet-9 septembre. • 1914 - 4 E 315
- 1914, 9 septembre-11 octobre. • 1914 - 4 E 316
- 1914, 11 octobre-16 décembre. • 1914 - 4 E 317
- 1914, 16-31 décembre. • 1914 - 4 E 318
- 1915, 1er janvier-6 mars. • 1915 - 4 E 319
- 1915, 7 mars-25 mai. • 1915 - 4 E 320
- 1915, 25 mai-10 août. • 1915 - 4 E 321
- 1915, 10 août-1er novembre. • 1915 - 4 E 322
- 1915, 2 novembre-31 décembre. • 1915 - 4 E 323
- 1915, table annuelle. • 1915 - 4 E 324
- 1916, 1er janvier-30 mars. • 1916 - 4 E 325
- 1916, 30 mars-25 juin. • 1916 - 4 E 326
- 1916, 25 juin-9 octobre. • 1916 - 4 E 327
- 1916, 9 octobre-31 décembre. • 1916 - 4 E 328
- 1916, table annuelle. • 1916 - 4 E 329
- 1917, 1er janvier-18 mars. • 1917 - 4 E 330
- 1917, 19 mars-2 juillet. • 1917 - 4 E 331
- 1917, 2 juillet-18 octobre. • 1917 - 4 E 332
- 1917, 18 octobre-31 décembre. • 1917 - 4 E 333
- 1918, 1er janvier-30 avril. • 1918 - 4 E 334
- 1918, 1er mai-10 octobre. • 1918 - 4 E 335
- 1918, 10 octobre-16 novembre. • 1918 - 4 E 336
- 1918, 16 novembre-30 décembre. • 1918 - 4 E 337
- 1918, 30-31 décembre. • 1918 - 4 E 338
- 1919, 1er janvier-13 mars. • 1919 - 4 E 339
- 1919, 13 mars-12 juin. • 1919 - 4 E 340
- 1919, 12 juin-26 septembre. • 1919 - 4 E 341
- 1919, 26 septembre-29 décembre. • 1919 - 4 E 342
- 1919, 29-31 décembre. • 1919 - 4 E 343
- 1920, 1er janvier-11 février. • 1920 - 4 E 344
- 1920, 10 février-28 avril. • 1920 - 4 E 345
- 1920, 29 avril-15 juillet. • 1920 - 4 E 346
- 1920, 15 juillet-7 octobre. • 1920 - 4 E 347
- 1920, 7 octobre-28 décembre. • 1920 - 4 E 348
- 1920, 27-31 décembre. • 1920 - 4 E 349
- 1921, 1er janvier-22 mars. • 1921 - 4 E 350
- 1921, 23 mars-16 juin. • 1921 - 4 E 351
- 1921, 16 juin-2 octobre. • 1921 - 4 E 352
- 1921, 2 octobre-31 décembre. • 1921 - 4 E 353
- 1922, 1er janvier-27 mars. • 1922 - 4 E 354
- 1922, 28 mars-13 juillet. • 1922 - 4 E 355
- 1922, 13 juillet-24 novembre. • 1922 - 4 E 356
- 1922, 25 novembre-31 décembre. • 1922 - 4 E 357
- 1922, 31 décembre-1923, 26 mars. • 1922-1923 - 4 E 358
- 1923, 26 mars-10 juillet. • 1923 - 4 E 359
- 1923, 11 juillet-6 novembre. • 1923 - 4 E 360
- 1923, 6 novembre-30 décembre. • 1923 - 4 E 361
- 1924, 1er janvier-29 mars. • 1924 - 4 E 362
- 1924, 29 mars-17 septembre. • 1924 - 4 E 363
- 1924, 16 septembre-31 décembre. • 1924 - 4 E 364
- 1925, 1er janvier-26 mai. • 1925 - 4 E 365
- 1925, 26 mai-2 décembre. • 1925 - 4 E 366
- 1925, 2 décembre-31 décembre. • 1925 - 4 E 367
- 1926, 1er janvier-21 mai. • 1926 - 4 E 368
- 1926, 21 mai-14 novembre. • 1926 - 4 E 369
- 1926, 14 novembre-31 décembre. • 1926 - 4 E 370
- 1927, 1er janvier-20 mai. • 1927 - 4 E 371
- 1927, 21 mai-27 novembre. • 1927 - 4 E 372
- 1927, 27 novembre-31 décembre. • 1927 - 4 E 373
- 1928, 1er janvier-29 mai. • 1928 - 4 E 374
- 1928, 30 mai-4 décembre. • 1928 - 4 E 375
- 1928, 5-31 décembre. • 1928 - 4 E 376
- 1929, 1er janvier-13 avril. • 1929 - 4 E 377
- 1929, 14 avril-12 septembre. • 1929 - 4 E 378
- 1929, 12 septembre-31 décembre. • 1929 - 4 E 379
- 1929, table annuelle. • 1929 - 4 E 380
- 1930, 1er janvier-19 mai. • 1930 - 4 E 381
- 1930, 19 mai-12 novembre. • 1930 - 4 E 382
- 1930, 12 novembre-31 décembre. • 1930 - 4 E 383
- 1930, 31 décembre-1931, 27 avril. • 1930-1931 - 4 E 384
- 1931, 27 avril-28 octobre. • 1931 - 4 E 385
- 1931, 28 octobre-31 décembre. • 1931 - 4 E 386
- 1932, 1er janvier-17 mai. • 1932 - 4 E 387
- 1932, 16 mai-10 novembre. • 1932 - 4 E 388
- 1932, 12 novembre-31 décembre. • 1932 - 4 E 389
- 1933, 1er janvier-2 juin. • 1933 - 4 E 390
- 1933, 2 juin- 7 décembre. • 1933 - 4 E 391
- 1933, 7-31 décembre. • 1933 - 4 E 392
- 1934, 1er janvier-30 mai. • 1934 - 4 E 393
- 1934, 30 mai-10 décembre. • 1934 - 4 E 394
- 1934, 11-31 décembre. • 1934 - 4 E 395
- 1935, 1er janvier-14 mai. • 1935 - 4 E 396
- 1935, 14 mai-13 novembre. • 1935 - 4 E 397
- 1935, 13 novembre-31 décembre. • 1935 - 4 E 398
- 1936, 1er janvier-28 mai. • 1936 - 4 E 399
- 1936, 28 mai-2 décembre. • 1936 - 4 E 400
- 1936, 2-31 décembre. • 1936 - 4 E 401
- 1937, 1er janvier-18 avril. • 1937 - 4 E 402
- 1937, 18 avril-15 octobre. • 1937 - 4 E 403
- 1937, 16 octobre-31 décembre. • 1937 - 4 E 404
- 1938, 1er janvier-28 mai. • 1938 - 4 E 405
- 1938, 28 mai-10 décembre. • 1938 - 4 E 406
- 1938, 10-31 décembre. • 1938 - 4 E 407
- 1938, 31 décembre-1939, 6 juin. • 1938-1939 - 4 E 408
- 1939, 7 juin-31 décembre. • 1939 - 4 E 409
