Listes électorales politiques • 1849-1990 Voir dans l'inventaire Ajout à votre panier
Date de l'unité documentaire 1849-1990
Archives publiques
Cotes extrêmes : 1 K 1-172
Statut juridique
Descripteurs
Type : liste électorale
Sous-unités (172)
- 1988, 3e section, bureaux 11-21. • 1988
- 1988, 3e-6e section, bureaux 22-33. • 1988
- 1988, 6e-8e section, bureaux 34-45. • 1988
- 1988, 8e section, bureaux 46-57. • 1988
- 1989, 1e-3e section, bureaux 1-20. • 1989
- 1989, 6e-8e section, bureaux 40-57. • 1989
- 1989, 3e et 6e sections, bureaux 21-39. • 1989
- 1990, 1e-3e section, bureaux 1-20 • 1990
- 1990, 2e-6e sections, bureaux 21-39. • 1990
- 1990, 6e-8e sections, bureaux 41-57. • 1990
- 1988-1989, A-Lait. • 1988-1989
- 1988-1989, Lait-Z. • 1988-1989