Actes de décès • 1793-1941 Voir dans l'inventaire Ajout à votre panier
Date de l'unité documentaire 1793-1941
Archives de statut juridique mixte
Cotes extrêmes : 2 Mi 4/1-198
Statut juridique
Descripteurs
Sujet : état civil • décès
Type : microforme • registre
Sous-unités (198)
- 1918, 16 novembre-30 décembre. • 1918
- 1918, 30 au 31 décembre. • 1918
- 1919, 1er janvier-13 mars. • 1919
- 1919, 13 mars-12 juin. • 1919
- 1919, 12 juin-26 septembre. • 1919
- 1919, 26 septembre-29 décembre (avec table). • 1919
- 1919, 29 au 31 décembre. • 1919
- 1920, 1er janvier-11 février. • 1920
- 1920, 10 février -28 avril. • 1920
- 1920, 29 avril-15 juillet. • 1920
- 1920, 15 juillet-7 octobre. • 1920
- 1920, 7 octobre-28 décembre (avec table). • 1920
- 1920, 27 décembre-31 décembre. • 1920
- 1921, 1er janvier-22 mars. • 1921
- 1921, 23 mars-16 juin. • 1921
- 1921, 16 juin-2 octobre. • 1921
- 1921, 2 octobre-31 décembre (avec table). • 1921
- 1922, 1er janvier-27 mars. • 1922
- 1922, 28 mars-13 juillet. • 1922
- 1922, 13 juillet-24 novembre. • 1922