Arrêtés du maire • 1813-1991 Voir dans l'inventaire Ajout à votre panier
Date de l'unité documentaire 1813-1991
Archives de statut juridique mixte
Cotes extrêmes : 2 Mi 8/51-84
Statut juridique
Descripteurs
Sujet : administration communale
Type : microforme
Sous-unités (34)
- 13 août 1813-28 septembre 1832. • 1813-1832
- 2 juin 1831-11 août 1870. • 1831-1870
- 1er avril 1844-11 août 1864. • 1844-1864
- 20 janvier 1861-15 septembre 1878. • 1861-1878
- 15 septembre 1878-14 juin 1890. • 1878-1890
- 1er juillet 1884-12 septembre 1899. • 1884-1899
- 15 septembre 1899-21 mars 1907. • 1899-1907
- 22 mars 1907-23 novembre 1912. • 1907-1912
- 23 novembre 1912-6 septembre 1920. • 1912-1920
- 18 septembre 1920-7 juin 1926. • 1920-1926
- 21 juin 1926-30 décembre 1931. • 1926-1931
- 1er janvier 1932-31 décembre 1937. • 1932-1937
- 2 janvier 1938-30 décembre 1945. • 1938-1945
- 4 janvier 1946-29 décembre 1951. • 1946-1951
- 1er janvier 1952-30 décembre 1955. • 1952-1955
- 5 janvier 1956-29 décembre 1958. • 1956-1958
- 3 mai 1982-1er juillet 1985. • 1982-1985
- 1er juillet-31 décembre 1985. • 1985
- 2 janvier-3 décembre 1980. 3 janvier-30 avril 1986. • 1980-1986
- Mai-décembre 1986. • 1986