PER
Présentation
Cotes extrêmes
- 2 PER 1-33 ; 3 PER 1-205 ; 5 PER 1-231 ; 6 PER 1-145 ; 7 PER 1-25 ; 8 PER 1-190 ; 9 PER 9-43 ; 10 PER 2-65 ; 11 PER 1-22 ; 12 PER 1-86 ; 13 PER 41-239 ; 14 PER 1-49 ; 15 PER 1-132 ; 16 PER 1-105 ; 17 PER 7-38 ; 18 PER 40-69 ; 19 PER 1-7 ; 22 PER 1-16 ; 23 PER 1-39 ; 24 PER 138-146 ; 25 PER 1-43 ; 26 PER 1-8 ; 27 PER 1-20 ; 28 PER 1-51 ; 29 PER 1-14 ; 30 PER 6-9 ; 31 PER 2-7 ; 32 PER 1-14 ; 33 PER 1-69 ; 34 PER 1-44 ; 35 PER 1-21 ; 36 PER 1-20 ; 37 PER 1-21 ; 38 PER 1-3 ; 39 PER 82-164 ; 40 PER 1-18 ; 41 PER 1-14 ; 100 PER 1-2
Intitulé de l'unité documentaire
- Périodiques
Date de l'unité documentaire
- 1750-2018
Description physique
Type
- Document d'archives
Nombre d'unités de niveau bas
- 1858
Dépôt
- Archives municipales de Nancy
Informations sur les modalités d'entrée
Entrées par voie extraordinaire (achat, don...)
Présentation du contenu
Les périodiques et journaux conservés par les Archives municipales de Nancy (série PER) fournissent une documentation de travail riche et diverse. Elle est complémentaire des fonds d'archives conservés, à la fois pour un public interne (archivistes) et externe (lecteurs).
Ils concernent essentiellement l'histoire, la géographie, la vie politique et sociale, les institutions, la culture, les personnalités, etc. de Nancy, de la Meurthe-et-Moselle et de la Lorraine. Le dépouillement a donc été fait dans ce sens.
Descripteurs
Grand domaine de recherche : Bibliothèque et presse
Sous-domaine de recherche : Périodiques
Typologie documentaire : publication périodique
Contenu
-
-
- N°2 - Avril 1984 • avril 1984 - 40 PER 2
- N°1 - Août 1983 • août 1983 - 40 PER 1
- N°3 - Octobre 1984 • octobre 1984 - 40 PER 3
- N°4 - Janvier 1985 • janvier 1985 - 40 PER 4
- N°5 - Mars 1985 • mars 1985 - 40 PER 5
- N°6 - Octobre 1985 • octobre 1985 - 40 PER 6
- N°7 - Juillet 1986 • juillet 1986 - 40 PER 7
- N°8 - Janvier 1987 • janvier 1987 - 40 PER 8
- N°9 - Juillet 1987 • juillet 1987 - 40 PER 9
- N°10 - Décembre 1987 • décembre 1987 - 40 PER 10
- N°11 - Juillet 1988 • juillet 1988 - 40 PER 11
- N°12 - Janvier 1989 • janvier 1989 - 40 PER 12
- N°13 - Juillet 1989 • juillet 1989 - 40 PER 13
- N°14 - Janvier 1990 • janvier 1990 - 40 PER 14
- N°15 - Septembre 1990 • septembre 1990 - 40 PER 15
- N°16 - Janvier 1991 • janvier 1991 - 40 PER 16
- N°18 - Janvier 1992 • janvier 1992 - 40 PER 18
-
- N°82 - Septembre-octobre 1980 • septembre-octobre 1980 - 39 PER 82
- Mars-avril 1981 • mars-avril 1981 - 39 PER 85
- N°86 - Mai-juin 1981 • mai-juin 1981 - 39 PER 86
- N°88 - Novembre-décembre 1981 • novembre-décembre 1981 - 39 PER 88
- N°90 - Mars-avril 1982 • mars-avril 1982 - 39 PER 90
- N°91 - Mai-juin 1982 • mai-juin 1982 - 39 PER 91
- N°92 - Septembre-octobre 1982 • 1982 - 39 PER 92
- N°94 - Février 1983 • février 1983 - 39 PER 94
- N°95 - Mars-avril 1983 • mars-avril 1983 - 39 PER 95
- N°96 - Mai-juin 1983 • mai-juin 1983 - 39 PER 96
- N°105 - Mars-avril 1985 • mars-avril 1985 - 39 PER 105
- N°120 - Septembre-octobre 1988 • septembre-octobre 1988 - 39 PER 120
- N°122 - Janvier-mars 1989 • janvier-mars 1989 - 39 PER 122
- N°127 - Avril-juin 1990 • avril-juin 1990 - 39 PER 127
- N°128 - Septembre-octobre 1990 • septembre-octobre 1990 - 39 PER 128
- N°135 - Avril-juin 1992 • avril-juin 1992 - 39 PER 135
- N°146 - Janvier-mars 1995 • janvier-mars 1995 - 39 PER 146
- N°150 - Janvier-mars 1996 • janvier-mars 1996 - 39 PER 150
- N°164 - Novembre-décembre 1999 • novembre-décembre 1999 - 39 PER 164
-
- N°1 - 7 Février 1970 • 7 février 1970 - 34 PER 1
- N°6 - Septembre 1970 • septembre 1970 - 34 PER 6
- N°7 - Octobre 1970 • octobre 1970 - 34 PER 7
- N°8 - Novembre 1970 • novembre 1970 - 34 PER 8
- N°9 - Décembre 1970 • décembre 1970 - 34 PER 9
- N°10 - Janvier 1971 • janvier 1971 - 34 PER 10
- N°11 - Février-mars 1971 • février-mars 1971 - 34 PER 11
- N°13 - Avril 1971 • avril 1971 - 34 PER 13
- N°14 - Mai 1971 • mai 1971 - 34 PER 14
- N°15 - Juin 1971 • juin 1971 - 34 PER 15
- N°16 - Septembre 1971 • septembre 1971 - 34 PER 16
- N°18 - Novembre 1971 • novembre 1971 - 34 PER 18
- N°19 - Décembre 1971 • décembre 1971 - 34 PER 19
- N°21 - Février 1972 • février 1972 - 34 PER 21
- N°22 - Mars 1972 • mars 1972 - 34 PER 22
- N°23 - Avril 1972 • avril 1972 - 34 PER 23
- N°24 - Avril 1972 • avril 1972 - 34 PER 24
- N°25 - Juin 1972 • juin 1972 - 34 PER 25
- N°27 - Septembre 1972 • septembre 1972 - 34 PER 27
- N°29 - Novembre 1972 • novembre 1972 - 34 PER 29
- N°30 - Décembre 1972 • décembre 1972 - 34 PER 30
- N°31 - Janvier 1973 • janvier 1973 - 34 PER 31
- N°32 - Février 1973 • février 1973 - 34 PER 32
- N°33 - Avril 1973 • avril 1973 - 34 PER 33
- N°34 - Mai 1973 • mai 1973 - 34 PER 34
- N°35 - Juin 1973 • juin 1973 - 34 PER 35
- N°36 - Octobre 1973 • octobre 1973 - 34 PER 36
- N°37 - Décembre 1973 • décembre 1973 - 34 PER 37
- N°38 -Février 1974 • février 1974 - 34 PER 38
- N°39 - Mars 1974 • mars 1974 - 34 PER 39
- N°40 - Mai 1974 • mai 1974 - 34 PER 40
- N°41 - Juin 1974 • juin 1974 - 34 PER 41
- N°42 - Octobre 1974 • octobre 1974 - 34 PER 42
- N°44 - Décembre 1974 • décembre 1974 - 34 PER 44
-
- N°1 - Octobre 1975 • octobre 1975 - 32 PER 1
- N°2 - Novembre-décembre 1975 • novembre-décembre 1975 - 32 PER 2
- N°3 - Janvier-février 1976 • janvier-février 1976 - 32 PER 3
- N°4 - Mars-avril 1976 • mars-avril 1976 - 32 PER 4
- N°5 - Avril-mai 1976 • avril-mai 1976 - 32 PER 5
- N°6 - Mai-juin 1976 • mai-juin 1976 - 32 PER 6
- N°7 - Juin-juillet 1976 • juin-juillet 1976 - 32 PER 7
- N°8 - Septembre 1976 • septembre 1976 - 32 PER 8
- N°9 - Octobre 1976 • octobre 1976 - 32 PER 9
- N°10 - Novembre 1976 • novembre 1976 - 32 PER 10
- N°11 - Décembre 1976 • janvier 1976 - 32 PER 11
- N°12 - Janvier 1976 - Une ville : Des réalisations • janvier 1976 - 32 PER 12
- N°13 - Janvier 1977 • janvier 1977 - 32 PER 13
- N°14 - Février-mars 1977 • février-mars 1977 - 32 PER 14
-
- N° 1 - Décembre 1977 • décembre 1977 - 33 PER 1
- N°2 - Décembre-janvier 1979 • décembre-janvier 1979 - 33 PER 2
- N°3 - Mai-juin 1979 • mai-juin 1979 - 33 PER 3
- N°4 - Octobre 1979 • octobre 1979 - 33 PER 4
- N°5 - Mars-avril 1980 • mars-avril 1980 - 33 PER 5
- N°7 - Octobre-novembre 1980 • octobre-novembre 1980 - 33 PER 7
- N°8 - Décembre 1980 • décembre 1980 - 33 PER 8
- N°9 - Mars-avril 1981 • mars-avril 1981 - 33 PER 9
- N°10 - Septembre-octobre 1981 • septembre-octobre 1981 - 33 PER 10
- N°11 - Décembre 1981 • décembre 1981 - 33 PER 11
- N°12 - Mars 1982 • mars 1982 - 33 PER 12
- N°13 - Juin 1982 • juin 1982 - 33 PER 13
- N°14 - Octobre 1982 • octobre 1982 - 33 PER 14
- N°15 - Décembre 1982 • décembre 1982 - 33 PER 15
- N°16 - Ete 1983 • 1983 - 33 PER 16
- N°17 - Octobre 1983 • octobre 1983 - 33 PER 17
- N°18 - Janvier-février 1984 • janvier-février 1984 - 33 PER 18
- N°19 - Avril-juin 1984 • avril-juin 1984 - 33 PER 19
- N°20 - Troisième trimestre 1984 • 1984 - 33 PER 20
- N°21 - Quatrième trimestre 1984 • 1984 - 33 PER 21
- N°22 - Premier trimestre 1985 • 1985 - 33 PER 22
- N°23 - Deuxième trimestre 1985 • 1985 - 33 PER 23
- N°24 - Troisième trimestre 1985 • 1985 - 33 PER 24
- N°25 - Quatrième trimestre 1985 • 1985 - 33 PER 25
- N°26 - Premier trimestre 1986 • 1986 - 33 PER 26
- N°27 - Deuxième trimestre 1986 • 1986 - 33 PER 27
- N°28 - Troisième trimestre 1986 • 1986 - 33 PER 28
- N°29 - Quatrième trimestre 1986 • 1986 - 33 PER 29
- Premier trimestre 1987 • 1987 - 33 PER 30
- Deuxième trimestre 1987 • 1987 - 33 PER 31
- Troisième trimestre 1987 • 1987 - 33 PER 32
- Quatrième trimestre 1987 • 1987 - 33 PER 33
- Premier trimestre 1988 • 1988 - 33 PER 34
- Deuxième trimestre 1988 • 1988 - 33 PER 35
- Troisième trimestre 1988 • 1988 - 33 PER 36
- Quatrième trimestre 1988 • 1988 - 33 PER 37
- Premier trimestre 1989 • 1989 - 33 PER 38
- Deuxième trimestre 1989 • 1989 - 33 PER 39
- Premier trimestre 1990 • 1990 - 33 PER 42
- Deuxième trimestre 1990 • 1990 - 33 PER 43
- Troisième trimestre 1990 • 1990 - 33 PER 44
- Septembre 1990 • septembre 1990 - 33 PER 45
- Spécial quartiers. • 1990 - 33 PER 71
- Premier trimestre 1991 • 1991 - 33 PER 46
- Deuxième trimestre 1991 • 1991 - 33 PER 47
- Troisième trimestre 1991 • 1991 - 33 PER 48
- Quatrième trimestre 1991 • 1991 - 33 PER 49
- Premier trimestre 1992 • 1992 - 33 PER 50
- Deuxième trimestre 1992 • 1992 - 33 PER 51
- Troisième trimestre 1992 • 1992 - 33 PER 52
- Quatrième trimestre 1992 • 1992 - 33 PER 53
- Premier trimestre 1993 • 1993 - 33 PER 54
- Deuxième trimestre 1993 • 1993 - 33 PER 55
- Troisième trimestre 1993 • 1993 - 33 PER 56
- Quatrième trimestre 1993 • 1993 - 33 PER 57
- Premier trimestre 1994 • 1994 - 33 PER 57
- Deuxième trimestre 1994 • 1994 - 33 PER 58
- Troisième trimestre 1994 • 1994 - 33 PER 70
- Quatrième trimestre 1994 • 1994 - 33 PER 59
- Premier trimestre 1995 • 1995 - 33 PER 60
- Troisième trimestre 1995 • 1995 - 33 PER 62
- Quatrième trimestre 1995 • 1995 - 33 PER 63
- Premier trimestre 1996 • 1996 - 33 PER 64
- Deuxième trimestre 1996 • 1996 - 33 PER 65
- Troisième trimestre 1996 • 1996 - 33 PER 66
- Quatrième trimestre 1996 • 1996 - 33 PER 67
- Premier trimestre 1997 • 1997 - 33 PER 68
- Deuxième trimestre 1997 • 1997 - 33 PER 69
-
- Octobre 1997 • octobre 1997 - 16 PER 1
- Novembre 1997 • novembre 1997 - 16 PER 2
- Décembre 1997 • décembre 1997 - 16 PER 3
- Janvier 1998 • janvier 1998 - 16 PER 4
- Février 1998 • février 1998 - 16 PER 5
- Avril 1998 • avril 1998 - 16 PER 6
- Mai 1998 • mai 1998 - 16 PER 7
- Juin 1998 • juin 1998 - 16 PER 8
- Juillet-août 1998 • juillet-août 1998 - 16 PER 9
- Septembre 1998 • septembre 1998 - 16 PER 10
- Octobre 1998 • octobre 1998 - 16 PER 11
- Novembre 1998 • novembre 1998 - 16 PER 12
- Décembre 1998-janvier 1999 • 1998-1999 - 16 PER 13
- Avril 1999 • avril 1999 - 16 PER 14
- Mai-juin 1999 • mai-juin 1999 - 16 PER 15
- Juillet-août 1999 • juillet-août 1999 - 16 PER 16
- Septembre-octobre 1999 • septembre-octobre 1999 - 16 PER 17
- Novembre 1999 • novembre 1999 - 16 PER 18
- Décembre 1999-Janvier 2000 • décembre 1999-janvier 2000 - 16 PER 19
- Février 2000 • février 2000 - 16 PER 20
- Mars - avril 2000 • mars-avril 2000 - 16 PER 21
- Mai 2000 • mai 2000 - 16 PER 22
- Juin - juillet 2000 • juin-juillet 2000 - 16 PER 23
- Septembre 2000 • septembre 2000 - 16 PER 24
- Novembre 2000 • novembre 2000 - 16 PER 25
- Décembre 2000 • décembre 2000 - 16 PER 26
- Janvier-février 2001 • janvier-février 2001 - 16 PER 27
- Mai-juin 2001 • mai-juin 2001 - 16 PER 28
- Juillet-août 2001 • juillet-août 2001 - 16 PER 29
- Octobre 2001 • octobre 2001 - 16 PER 30
- Novembre 2001 • novembre 2001 - 16 PER 31
- Décembre 2001-janvier 2002 - 16 PER 32
- Février-mars 2002 • février-mars 2002 - 16 PER 33
- Avril 2002 • avril 2002 - 16 PER 34
- Mai-juin 2002 • mai-juin 2002 - 16 PER 35
- Juillet-août 2002 • juillet-août 2002 - 16 PER 36
- Octobre 2002 • octobre 2002 - 16 PER 37
- Novembre 2002 • novembre 2002 - 16 PER 38
- Janvier 2003 • janvier 2003 - 16 PER 39
- Février 2003 • 2003 - 16 PER 105
- Avril 2003 • avril 2003 - 16 PER 40
- Juin 2003 • juin 2003 - 16 PER 41
- Juillet-août 2003 • juillet-août 2003 - 16 PER 42
- Octobre 2003 • octobre 2003 - 16 PER 43
- Novembre 2003 • novembre 2003 - 16 PER 44
- Janvier 2004 • janvier 2004 - 16 PER 45
- Mars 2004 • mars 2004 - 16 PER 46
- Mai 2004 • mai 2004 - 16 PER 47
- Juin 2004 • juin 2004 - 16 PER 48
- Juillet 2004 - 16 PER 49
- Octobre 2004 • octobre 2004 - 16 PER 50
- Novembre-décembre 2004 • novembre-décembre 2004 - 16 PER 51
- Janvier 2005 • janvier 2005 - 16 PER 52
- Mars 2005 • mars 2005 - 16 PER 53
- Mai 2005 - 16 PER 54
- Juillet-août 2005 • juillet-août 2005 - 16 PER 55
- Octobre 2005 • octobre 2005 - 16 PER 56
- Novembre-décembre 2005 • 2005 - 16 PER 57
- Janvier 2006 • janvier 2006 - 16 PER 58
- Mars-avril 2006 • mars-avril 2006 - 16 PER 59
- Mai-juin 2006 • mai-juin 2006 - 16 PER 60
- Juillet-août 2006 • octobre 2006 - 16 PER 61
- Octobre 2006 • octobre 2006 - 16 PER 62
- Décembre 2006 • décembre 2006 - 16 PER 63
- Janvier-février 2007 • janvier-février 2007 - 16 PER 64
- Mars 2007 • mars 2007 - 16 PER 65
- Mai 2007 • mai 2007 - 16 PER 66
- Juillet-août 2007 • juillet-août 2007 - 16 PER 67
- Octobre-novembre 2007 • octobre-novembre 2007 - 16 PER 68
- Décembre 2007 • décembre 2007 - 16 PER 69
- Janvier 2008 • janvier 2008 - 16 PER 70
- Mai-juin 2008 • mai-juin 2008 - 16 PER 71
- Eté 2008 • 2008 - 16 PER 72
- Octobre-novembre 2008 • octobre-novembre 2008 - 16 PER 73
- Décembre 2008-Janvier 2009 • décembre 2008-janvier 2009 - 16 PER 74
- Février-mars 2009 • février-mars 2009 - 16 PER 75
- Mai 2009 • mai 2009 - 16 PER 76
- Juillet-août 2009 • juillet-août 2009 - 16 PER 77
- Octobre-novembre 2009 • octobre-novembre 2009 - 16 PER 78
- Décembre 2009-Janvier 2010 • décembre 2009-janvier 2010 - 16 PER 79
- Mars 2010 • mars 2010 - 16 PER 80
- Mai-juin 2010 • mai-juin 2010 - 16 PER 81
- Juillet-août 2010 • juillet-août 2010 - 16 PER 82
- Octobre-novembre 2010 • octobre-novembre 2010 - 16 PER 83
- Janvier-février 2011 • janvier-février 2011 - 16 PER 84
- Mars-avril 2011 • mars-avril 2011 - 16 PER 85
- Mai-juin 2011 • mai-juin 2011 - 16 PER 86
- Juillet-août 2011 • juillet-août 2011 - 16 PER 87
- Novembre-décembre 2011 • novembre-décembre 2011 - 16 PER 88
- Janvier-février 2012 • janvier-février 2012 - 16 PER 89
- Mai-juin 2012 • mai-juin 2012 - 16 PER 90
- Juillet-août 2012 • juillet-août 2012 - 16 PER 91
- Novembre-décembre 2012 • novembre-décembre 2012 - 16 PER 103
- Février 2013 • février 2013 - 16 PER 92
- Avril 2013 - 16 PER 104
- Juillet-août 2013 • juillet-août 2013 - 16 PER 93
- Octobre-novembre 2013 • octobre-novembre 2013 - 16 PER 94
- Janvier 2014 • janvier 2014 - 16 PER 95
- Mai 2014 • mai 2014 - 16 PER 96
- Eté 2014 • 2014 - 16 PER 97
- Octobre 2014 • octobre 2014 - 16 PER 98
- Janvier 2015 • janvier 2015 - 16 PER 99
- Mai 2015 • mai 2015 - 16 PER 100
- Septembre 2015 - 16 PER 101
- Novembre 2015 - 16 PER 102
-
- Hors série - Janvier 2016 • 2016 - 41 PER 1
- Hors série - Printemps 2016 (lacunaire) • 2016 - 41 PER 2
- N° 1 - Septembre-novembre 2016 • 2016 - 41 PER 3
- N° 2 - Décembre 2016-février 2017 • 2016-2017 - 41 PER 4
- N° 3 - Avril-juin 2017 • 2017 - 41 PER 5
- N° 4 - Juillet-août 2017 • 2017 - 41 PER 6
- N° 5 - Octobre-novembre 2017 • 2017 - 41 PER 7
- Hors série - Octobre-novembre 2017 • 2017 - 41 PER 8
- N° 6 - Décembre 2017-février 2018 • 2017-2018 - 41 PER 9
- N° 7 - Mars-mai 2018 • 2018 - 41 PER 10
- N° 8 - Juillet-août 2018 • 2018 - 41 PER 11
- N° 9 - Octobre-novembre 2018 • 2018 - 41 PER 12
- Hors série - Novembre 2018 • 2018 - 41 PER 13
- N° 10 - Décembre 2018-janvier 2019 • 2018 - 41 PER 14
-
- N°1 - Mai 1978 • mai 1978 - 35 PER 1
- N°2 - Janvier 1979 • janvier 1979 - 35 PER 2
- N°3 - Juin 1979 • juin 1979 - 35 PER 3
- N°4 - Décembre 1979 • décembre 1979 - 35 PER 4
- N°5 - Juillet 1980 • juillet 1980 - 35 PER 5
- N°6 - Décembre 1980 • décembre 1980 - 35 PER 6
- N°7 - Juin 1981 • juin 1981 - 35 PER 7
- N°8 - Décembre 1981 • décembre 1981 - 35 PER 8
- N°9 - Juin 1982 • juin 1982 - 35 PER 9
- N°10 - Décembre 1982 • décembre 1982 - 35 PER 10
- N°11 - Décembre 1983 • décembre 1983 - 35 PER 11
- N°12 - Juin 1984 • juin 1984 - 35 PER 12
- N°13 - Décembre 1984 • décembre 1984 - 35 PER 13
- N°14 - Juin 1985 • juin 1985 - 35 PER 14
- N°15 - Décembre 1985 • décembre 1985 - 35 PER 15
- N°16 - Juin 1986 • juin 1986 - 35 PER 16
- N°17 - Décembre 1986 • décembre 1986 - 35 PER 17
- N°18 - Juin 1987 • juin 1987 - 35 PER 18
- N°19 - Décembre 1987 • décembre 1987 - 35 PER 19
- N°20 - Juin 1988 • juin 1988 - 35 PER 20
- N°21 - Décembre 1988 • décembre 1988 - 35 PER 21
-
- N°1 - 1974 • 1974 - 36 PER 1
- N°5 - Quatrième trimestre 1976 • 1976 - 36 PER 5
- N°6 - Novembre 1977 • novembre 1977 - 36 PER 6
- N°7 - Décembre 1978 • 1978 - 36 PER 7
- N°8 - Mars 1979 • 1979 - 36 PER 8
- N° 9 - Septembre 1979 • 1979 - 36 PER 9
- N° 11 - Troisième trimestre 1980 • 1980 - 36 PER 11
- N° 12 - Quatrième trimestre 1980 et premier trimestre 1981 • 1980-1981 - 36 PER 12
- N° 14 - Quatrième trimestre 1981 • 1981 - 36 PER 14
- N°17 - Premier trimestre 1983 • 1983 - 36 PER 17
- N° 20 - Deuxième et troisième trimestre 1984 • 1984 - 36 PER 20
-
-
-
- Avril 1929, 21e année, N°4 • avril 1929 - 5 PER 1
- Avril 1934, 26e année, N°4 • avril 1934 - 5 PER 2
- Décembre 1938, 30e année, N°12 • Décembre 1938 - 5 PER 3
- Avril-mai-juin 1951, 32e année, N°1 • avril-juin 1951 - 5 PER 4
- Juillet-août-septembre 1951, 32e année, N°2 • juillet-septembre 1951 - 5 PER 5
- Octobre-novembre-décembre 1951, 32e année, N°3 • octobre-décembre 1951 - 5 PER 6
- Supplément du N°1 de 1952 • 1952 - 5 PER 7
- 1958, 39e année, N°4 • 1958 - 5 PER 8
- 1961, 42e année, N°1 • 1961 - 5 PER 9
- 1961, 42e année, N°4 • 1961 - 5 PER 9
- 1962, 43e année, N°2 • 1962 - 5 PER 10
- 1962, 43e année, N°2 • 1962 - 5 PER 11
- 1962, 43e année, N°3 • 1962 - 5 PER 12
- 1962, 43e année, N°4 • 1962 - 5 PER 13
- 1963, 44e année, N°1 • 1963 - 5 PER 14
- 1963, 44e année, N°2 • 1963 - 5 PER 15
- 1963, 44e année, N°3 • 1963 - 5 PER 16
- 1963 ; 44e année, N°4 • 1963 - 5 PER 17
- 1964, 45e année, N°1 • 1964 - 5 PER 18
- 1964, 45e année, N°2 • 1964 - 5 PER 19
- 1964, 45e année, N°3 • 1964 - 5 PER 20
- 1964, 45e année, N°4 • 1964 - 5 PER 21
- 1965, 46e année, N°1 • 1965 - 5 PER 22
- 1965, 46e année, N°2 • 1965 - 5 PER 23
- 1965, 46e année, 1965 • 1965 - 5 PER 24
- 1965, 46e année, N°4 • 1965 - 5 PER 25
- 1966, 47e année, N°1 • 1966 - 5 PER 26
- 1966, 47e année, N°2 • 1966 - 5 PER 27
- 1966, 47e année, N°3 • 1966 - 5 PER 28
- 1966, 47e année, N°4 • 1966 - 5 PER 29
- 1967, 48e année, N°1 • 1968 - 5 PER 30
- 1967, 48e année, N°2 • 1967 - 5 PER 31
- 1967, 48e année, N°3 • 1967 - 5 PER 32
- 1967, 48e année, N°4 • 1967 - 5 PER 33
- 1968, 49e année, N°1 • 1968 - 5 PER 34
- 1968, 49e année, N°3 • 1968 - 5 PER 35
- 1968, 49e année, N°4 • 1968 - 5 PER 36
- 1969, 50e année, N°1 • 1969 - 5 PER 37
- 1969, 50e année, N°2 • 1969 - 5 PER 38
- 1969, 50e année, N°3 • 1969 - 5 PER 39
- 1969, 50e année, N°4 • 1969 - 5 PER 40
- 1970, 51e année, N°1 • 1970 - 5 PER 41
- 1970, 51e année, N°2 • 1970 - 5 PER 42
- 1970, 51e année, N°3 • 1970 - 5 PER 43
- 1970, 51e année, N°4 • 1970 - 5 PER 44
- 1971, 52e année, N°1 • 1971 - 5 PER 45
- 1971, 52e année, N°2 • 1971 - 5 PER 46
- 1971, 52e année, N°3 • 1971 - 5 PER 47
- 1971, 52e année, N°4 • 1971 - 5 PER 48
- 1974, 55e année, N°1 • 1974 - 5 PER 49
- 1974, 55e année, N°2 • 1974 - 5 PER 49-1
- 1974, 55e année, N°3 • 1974 - 5 PER 49-2
- 1974, 55e année, N°4 • 1974 - 5 PER 50
- 1975, 56e année, N°1 • 1975 - 5 PER 51
- 1975, 56e année, N°2 • 1975 - 5 PER 52
- 1975, 56e année, N°3 • 1975 - 5 PER 53
- 1975, 56e année, N°4 • 1975 - 5 PER 54
- 1976, 57e année, N°1 • 1976 - 5 PER 55
- 1976, 57e année, N°2 • 1976 - 5 PER 56
- 1976, 57e année, N°3 • 1976 - 5 PER 57
- 1976, 57e année, N°4 • 1976 - 5 PER 58
- 1977, 58e année, N°1 • 1977 - 5 PER 59
- 1977, 58e année, N°2 • 1977 - 5 PER 60
- 1977, 58e année, N°3 • 1977 - 5 PER 61
- 1977, 58e année, N°4 • 1977 - 5 PER 62
- 1978, 59e année, N°1. • 1978 - 5 PER 63
- 1978, 59e année, N°2. • 1978 - 5 PER 64
- 1978, 59e année, N°3. • 1978 - 5 PER 65
- 1978, 59e année, N°4. • 1978 - 5 PER 66
- 1979, 60e année, N°1. • 1979 - 5 PER 67
- 1979, 60e année, N°2. • 1979 - 5 PER 68
- 1979, 60e année, N°3. • 1979 - 5 PER 69
- 1979, 60e année, N°4. • 1979 - 5 PER 70
- 1980, 61e année, N°1. • 1980 - 5 PER 71
- 1980, 61e année, N°2. • 1980 - 5 PER 72
- 1980, 61e année, N°3. • 1980 - 5 PER 73
- 1980, 61e année, N°4. • 1980 - 5 PER 74
- 1981, 62e année, N°1. • 1981 - 5 PER 75
- 1981, 62e année, N°2. • 1981 - 5 PER 76
- 1981, 62e année, N°3. • 1981 - 5 PER 77
- 1981, 62e année, N°4. • 1981 - 5 PER 78
- 1982, 63e année, N°1. • 1982 - 5 PER 79
- 1982, 63e année, N°2. • 1982 - 5 PER 80
- 1982, 63e année, N°3. • 1982 - 5 PER 81
- 1982, 63e année, N°4. • 1982 - 5 PER 82
- 1983, 64e année, N°1. • 1983 - 5 PER 83
- 1983, 64e année, N°2. • 1983 - 5 PER 84
- 1983, 64e année, N°3. • 1983 - 5 PER 85
- 1983, 64e année, N°4. • 1983 - 5 PER 86
- 1984, 65e année, N°1. • 1984 - 5 PER 87
- 1984, 65e année, N°2. • 1984 - 5 PER 88
- 1984, 65e année, N°3. • 1984 - 5 PER 89
- 1984, 65e année, N°4. • 1984 - 5 PER 90
- 1985, 66e année, N°1. • 1985 - 5 PER 91
- 1985, 66e année, N°2. • 1985 - 5 PER 92
- 1985, 66e année, N°3. • 1985 - 5 PER 93
- 1985, 66e année, N°4. • 1985 - 5 PER 94
- 1986, 67e année, N°1 • 1986 - 5 PER 95
- 1986, 67e année, N°2 • 1986 - 5 PER 96
- 1986, 67e année, N°3 • 1986 - 5 PER 97
- 1986, 67e année, N°4 • 1986 - 5 PER 98
- 1987, 68e année, N°1 • 1987 - 5 PER 99
- 1987, 68e année, N°2 • 1987 - 5 PER 100
- 1987, 68e année, N°3 • 1987 - 5 PER 101
- 1987, 68e année, N°4 • 1987 - 5 PER 102
- 1988, 85e année, vol. 65, N°1 • 1988 - 5 PER 103
- 1988, 85e année, vol. 85, N°2 • 1988 - 5 PER 104
- 1988, 85e année, vol. 65, N°3 • 1988 - 5 PER 105
- 1988, 85e année, vol. 65, N°4 • 1988 - 5 PER 106
- 1989, 86e année, vol. 66, N°1 • 1989 - 5 PER 107
- 1989, 86e année, vol. 70, N°2 • 1989 - 5 PER 108
- 1989, 86e année, vol. 70, N°2 bis • 1989 - 5 PER 109
- 1989, 86e année, vol. 70, N°3 • 1989 - 5 PER 110
- 1989, 86e année, vol. 70, N°4 • 1989 - 5 PER 111
- Janvier-mars 1990, 87e année, vol. 71, N°1 • janvier-mars 1990 - 5 PER 112
- Avril-juin 1990, 87e année, vol. 71, N°2 • avril-juin 1990 - 5 PER 113
- Juillet-septembre 1990, 87e année, vol. 71, N°3 • juillet-septembre 1990 - 5 PER 114
- Octobre-décembre 1990, 87e année, vol. 71, N°4 • octobre-décembre 1990 - 5 PER 115
- 1990, 87e année, vol. 71, hors-série • 1990 - 5 PER 116
- Janvier-mars 1991, 88e année, vol. 72, N°1 • janvier-mars 1991 - 5 PER 117
- Avril-juin 1991, 88e année, vol. 72, N°2 • avril-juin 1991 - 5 PER 118
- Juillet-septembre 1991, 88e année, vol. 72, N°3 • juillet-septembre 1991 - 5 PER 119
- Octobre-décembre 1991, 88e année, vol. 72, N°4 • octobre-décembre 1991 - 5 PER 120
- Janvier-mars 1992, 89e année, vol. 73, N°1 • janvier-mars 1992 - 5 PER 121
- Avril-juin 1992, 89e année, vol. 73, N°2 • avril-juin 1992 - 5 PER 122
